Skip to main content
Loopsport Vereniging Invictus
Loopsport Vereniging Invictus
Uitslagen op leeftijds categorie
RCN Roggebergloop Appelscha Zaterdag 2 september 2023
                   
23 kilometer
Plts StNr Naam   Vereniging/Woonplaats Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
1 232 David Klein Vorden 1e M40 01:33:09 15,07 03:58:00
2 234 Roxane Knetemann Terwispel 1e Vsen 01:43:32 13,56 04:25:00
3 231 Ferdie Witvoet Triathlon 2e M40 01:44:30 13,44 04:27:00
4 257 Joeri Gorter Oosterwolde 1e Msen 01:46:41 13,16 04:33:00
5 248 Sieds Wiersma Impala 1e M60 01:48:28 12,94 04:38:00
6 230 Corien Wegkamp Zwartemeer 1e V40 01:48:40 12,92 04:38:00
7 258 Jelrik Geurtz Delft 3e M40 01:51:38 12,58 04:46:00
8 249 Erik Bakker Hurdegaryp 2e Msen 01:53:34 12,36 04:51:00
9 255 Erik van Dijken Loopgroep Bedum 1e M50 01:55:57 12,11 04:57:00
10 212 Eelco de Groot Assen 4e M40 01:58:37 11,84 05:04:00
11 203 Evelien Brouwer Assen 2e V40 01:58:37 11,84 05:04:00
12 214 Mark Hazenberg Assen 5e M40 01:59:39 11,73 05:06:00
13 242 Harrie Wetterhahn Leeuwarden 2e M50 01:59:51 11,71 05:07:00
14 201 Emile Bekhuis Hooghalen 3e M50 02:00:26 11,66 05:08:00
15 250 Fred Schoon Assen 6e M40 02:00:45 11,63 05:09:00
16 240 Alienka Huft LSV Invictus 3e V40 02:00:59 11,6 05:10:00
17 219 Jan-Jorrit Lubben Coevorden 3e Msen 02:01:24 11,57 05:11:00
18 225 Sander Sierdsma Hemrik 7e M40 02:02:04 11,5 05:12:00
19 254 Quinten Mollema 's-Gravenhage 4e Msen 02:02:11 11,49 05:13:00
20 246 André de Vries LSV Invictus 4e M50 02:02:25 11,47 05:13:00
21 244 Anja van Vliet avVN 4e V40 02:02:42 11,44 05:14:00
22 202 Ingrid Boender SOS 5e V40 02:02:47 11,43 05:14:00
23 241 Willem-Jan Wakelkamp Zevenhuizen 2e M60 02:04:10 11,31 05:18:00
24 237 Marinka Pultrum Luxwoude 6e V40 02:05:02 11,23 05:20:00
25 217 Jan Holterman Emmen 3e M60 02:15:15 10,38 05:46:00
26 238 Paul Pultrum Luxwoude 5e M50 02:17:40 10,2 05:52:00
27 233 Chuesy Klein Vorden 7e V40 02:19:08 10,09 05:56:00
28 206 Elza Bulstra Loopgroep Groningen 8e V40 02:19:20 10,08 05:57:00
29 235 Duco Zijlstra Friesland 4e M60 02:19:48 10,04 05:58:00
30 200 Elly Abbink Opende 9e V40 02:20:08 10,02 05:59:00
31 245 Kor de Boer Marum 6e M50 02:20:29 9,99 06:00:00
32 208 Anouk Fase Sint-Annaland 2e Vsen 02:20:47 9,97 06:00:00
33 209 Gaby Gabay Loopgroep Groningen 10e V40 02:21:24 9,93 06:02:00
34 226 Piet Streefkerk Friesland 5e M60 02:21:40 9,91 06:03:00
35 218 Douwe van Leeuwen Gytsjerk 5e Msen 02:21:50 9,9 06:03:00
36 256 Henk Heemskerk Groningen 7e M50 02:23:07 9,81 06:06:00
37 236 Melissa van Hooren Loopgroep Groningen 11e V40 02:23:07 9,81 06:06:00
38 223 Jan Nauta Loopgroep Groningen 6e M60 02:23:24 9,79 06:07:00
39 207 Erik Deenen Loopgroep Groningen 6e Msen 02:23:25 9,79 06:07:00
40 247 Yuri Bongenaar Tytsjerk 8e M50 02:24:23 9,72 06:10:00
41 239 Joop Hopmans Groningen Atletiek 7e M60 02:27:56 9,49 06:19:00
42 211 Emiel van der Graaf Groningen Atletiek 8e M60 02:31:10 9,29 06:27:00
43 259 Rob Roode Wijk bij Duurstede 9e M50 02:32:42 9,19 06:31:00
44 253 Jan-Willem van der Meulen Groningen 7e Msen 02:35:16 9,04 06:38:00
45 228 Annechien van der Veen Lionitas 12e V40 02:36:35 8,97 06:41:00
46 215 Marianne Hoekstra Vilsteren 3e Vsen 02:38:09 8,88 06:45:00
47 220 Jantine Meijer Tolbert 13e V40 02:38:09 8,88 06:45:00
48 243 Peter van der Hulst Loopgroep Bedum Hulst M60 02:44:22 8,54 07:01:00
49 229 Susan van der Vegt Start 78 Vegt V40 02:56:19 7,96 07:32:00
50 227 Wendy Tromp Spannum 15e V40 03:03:45 7,64 07:51:00
51 205 Rianne de Bruin Bruin 4e Vsen 03:03:45 7,64 07:51:00
52 204 Peter Brugmans Heerlen 10e M60 03:03:45 7,64 07:51:00
                   
                   
                   
Uitslagenlijst - 11 kilometer
                   
1 599 Gerben Nijsingh Vledder 1e M40 44:39:00 14,51 04:08:00
2 564 Adriaan Huisman Appelscha 1e M50 44:52:00 14,44 04:09:00
3 597 Harold Brouwer AV Heerenveen 2e M40 46:25:00 13,96 04:17:00
4 562 Theo Groenendijk LSV Invictus 1e M60 46:44:00 13,87 04:19:00
5 557 Jip Kerssies Hijken 1e Msen 47:45:00 13,57 04:25:00
6 581 Catrinus Vroom Lionitas 2e M50 48:13:00 13,44 04:27:00
7 541 Keimpe De Vries Munein 3e M50 48:33:00 13,35 04:29:00
8 504 Falco Braaksma Walterswald 2e Msen 48:44:00 13,3 04:30:00
9 525 Anton Spinder Impala 3e M40 49:23:00 13,12 04:34:00
10 545 Wout de Bie LSV Invictus 3e Msen 50:04:00 12,94 04:38:00
11 529 Jan Van der Werf Oentsjerk 4e M50 50:10:00 12,92 04:38:00
12 546 Geert Aardema Ravenswoud 5e M50 50:41:00 12,79 04:41:00
13 543 Jasper Rense Heerenveen 4e Msen 50:42:00 12,78 04:41:00
14 552 Matthijs MEERHOLZ Hoogeveen 4e M40 51:49:00 12,51 04:47:00
15 538 Jurjen Rozeboom Tijnje 5e Msen 51:51:00 12,5 04:48:00
16 542 Jan Julius Buwalda Heerenveen 5e M40 51:52:00 12,49 04:48:00
17 583 Siem Hiemstra LSV Invictus 6e M50 52:15:00 12,4 04:50:00
18 576 Jan Uiterwijk Mildam 2e M60 52:15:00 12,4 04:50:00
19 585 Ido Verbree Statina 3e M60 52:28:00 12,35 04:51:00
20 575 Chris Draijer Impala 4e M60 54:27:00 11,9 05:02:00
21 595 Menno Bakker Spartacus 6e M40 54:27:00 11,9 05:02:00
22 588 Hilda Wijnja Sneek 1e Vsen 54:27:00 11,9 05:02:00
23 506 Ingrid Buma Ureterp 2e Vsen 55:03:00 11,77 05:05:00
24 580 Rixt Buma Ureterp 3e Vsen 55:03:00 11,77 05:05:00
25 592 André Jellema Lionitas 7e M50 55:20:00 11,71 05:07:00
26 577 Mark Kerssies Hijken 8e M50 55:58:00 11,58 05:10:00
27 503 Anton Born Berltsum 6e Msen 56:21:00 11,5 05:13:00
28 533 Albert Zijlstra Elsloo 5e M60 56:43:00 11,43 05:15:00
29 559 Frans Hamstra LSV Invictus 9e M50 57:00:00 11,37 05:16:00
30 536 Ilaysa van der Burg Hijum 4e Vsen 57:15:00 11,32 05:18:00
31 532 Debby van der Woude Loopgroep Groningen 5e Vsen 57:31:00 11,27 05:19:00
32 558 Yvonne van der Knaap Groningen Atletiek 1e V40 57:38:00 11,24 05:20:00
33 537 Albert Algera Hallum 6e M60 57:52:00 11,2 05:21:00
34 550 Murk Postma Oudehaske 7e M60 58:03:00 11,16 05:22:00
35 598 Klaas Jan van der Kooi   10e M50 58:12:00 11,13 05:23:00
36 602 Martin van der Bijllaard Zoetermeer 8e M60 58:38:00 11,05 05:25:00
37 567 Simone Haitsma-Smid Franeker 2e V40 58:51:00 11,01 05:26:00
38 544 Henk Popken LSV Invictus 7e M40 59:25:00 10,91 05:30:00
39 565 Febijan van Veen LSV Invictus 8e M40 59:25:00 10,91 05:30:00
40 586 Cees de Haan Loopgroep Groningen 9e M60 01:00:35 10,7 05:36:00
41 530 Sytze Westerveen Appelscha 7e Msen 01:00:39 10,68 05:36:00
42 591 Fedde Veenstra Hoornsterzwaag 10e M60 01:00:45 10,67 05:37:00
43 539 Arjen Tjalsma Appelscha 11e M60 01:00:45 10,67 05:37:00
44 526 Ineke Struiksma Tzummarum 3e V40 01:00:48 10,66 05:37:00
45 523 Christina Smit Groningen Atletiek 4e V40 01:00:58 10,63 05:38:00
46 579 Joost Kerkhoff Loppersum 12e M60 01:00:58 10,63 05:38:00
47 554 Joran Kroesen Hoogeveen 8e Msen 01:01:23 10,56 05:41:00
48 508 Hans van Dommele Appelscha 13e M60 01:01:45 10,49 05:43:00
49 515 Willem van Klasbeek Hallum 9e M40 01:01:48 10,49 05:43:00
50 522 Adrie Hartholt LSV Invictus 5e V40 01:02:12 10,42 05:45:00
51 571 Lenze Klein LSV Invictus 14e M60 01:02:12 10,42 05:45:00
52 572 Hemke Rozema Horror 11e M50 01:02:16 10,41 05:45:00
53 563 Sjuk Dijkstra Loopclub Burgum 15e M60 01:02:20 10,4 05:46:00
54 502 Roos Boerma Loopclub Burgum 6e V40 01:02:20 10,4 05:46:00
55 590 Hilda Hiemastra Harkema 7e V40 01:02:28 10,37 05:47:00
56 555 Andries Schaafsma Twijzelerheide 16e M60 01:02:42 10,33 05:48:00
57 547 Ruurd Veenstra Friesland 17e M60 01:02:59 10,29 05:49:00
58 516 Thijs van der Meulen Franeker 9e Msen 01:02:59 10,29 05:49:00
59 501 Pier cornelis Bakker Berltsum 10e Msen 01:03:22 10,23 05:52:00
60 582 Siska Folkertsma AV Heerenveen 8e V40 01:03:27 10,21 05:52:00
61 574 Sandra van der Meulen der 9e V40 01:03:28 10,21 05:52:00
62 534 Sake Zijlstra Drachten 11e Msen 01:03:34 10,19 05:53:00
63 568 Petra Keasberry Nieuw-Vennep 10e V40 01:03:35 10,19 05:53:00
64 560 Bart van Vliet Vliet 18e M60 01:03:44 10,17 05:54:00
65 600 Onno Hiemastra Appelscha 12e Msen 01:04:06 10,11 05:56:00
66 510 Engelien Ezendam LSV Invictus 11e V40 01:04:14 10,09 05:56:00
67 511 Egbert Geertsma Friesland 19e M60 01:04:32 10,04 05:58:00
68 593 Ineke Ligthart Groningen 12e V40 01:04:57 9,98 06:00:00
69 540 Alex Schonewille Hoogeveen 12e M50 01:05:08 9,95 06:01:00
70 527 Niels Terpstra Berltsum 13e Msen 01:05:09 9,95 06:01:00
71 507 Jolanda Dekker Tytsjerk 13e V40 01:05:43 9,86 06:05:00
72 509 Inge Ebbing Tytsjerk 14e V40 01:05:44 9,86 06:05:00
73 561 Nynke Uilkema Groningen 15e V40 01:05:45 9,86 06:05:00
74 573 Joke Nicolai LSV Invictus 16e V40 01:06:18 9,77 06:08:00
75 578 Cor Hiemstra Loopgroep Assen 20 13e M50 01:06:18 9,77 06:08:00
76 553 Berry Klomp Hoogeveen 14e Msen 01:06:37 9,73 06:10:00
77 584 Carolien Meloni LSV Invictus 17e V40 01:06:51 9,69 06:11:00
78 589 Hendrik Wytze Land Sneek 15e Msen 01:07:12 9,64 06:13:00
79 512 Irma Gropstra Loopgroep Smilde 6e Vsen 01:07:19 9,63 06:13:00
80 566 Durk Haitsma Franeker 14e M50 01:07:42 9,57 06:16:00
81 601 Lenie Hoogweg Zoetermeer 18e V40 01:07:53 9,55 06:17:00
82 596 Taeke van der Wal LSV Invictus 20e M60 01:08:52 9,41 06:22:00
83 531 Baukje Wijma Jislum 7e Vsen 01:09:26 9,33 06:25:00
84 517 Therese Poelman Groningen 19e V40 01:09:42 9,3 06:27:00
85 570 Lily Manshande Harlingen 20e V40 01:10:26 9,2 06:31:00
86 569 Wim Manshande Friesland 21e M60 01:10:28 9,2 06:31:00
87 524 Jacqueline Sollie Stiens 21e V40 01:10:30 9,19 06:31:00
88 594 Saskia Holterman Assen 8e Vsen 01:11:22 9,08 06:36:00
89 521 Gerda Rijlaarsdam LSV Invictus 22e V40 01:11:49 9,02 06:38:00
90 505 Linda Bronts Britsum 23e V40 01:13:29 8,82 06:48:00
91 513 Roos Hanemaaijer Dokkum 9e Vsen 01:14:42 8,67 06:55:00
92 518 Kim Pool Oentsjerk 10e Vsen 01:14:42 8,67 06:55:00
93 551 Nicol Siebelink Hoogeveen 11e Vsen 01:15:19 8,6 06:58:00
94 587 Dora Wijnja Scharsterbrug 24e V40 01:17:39 8,35 07:11:00
95 528 Wietske Visser Stiens 25e V40 01:20:34 8,04 07:27:00
96 520 Laura de Reus Stiens 26e V40 01:20:35 8,04 07:27:00
97 549 Rina Talsma LSV Invictus 27e V40 01:31:47 7,06 08:29:00
                   
                   
Uitslagenlijst - 5 kilometer
                   
1 354 Hielke Jonker LSV Invictus 1e Man 19:09:00 15,67 03:49:00
2 371 Jappie Doller Friesland 2e Man 19:22:00 15,49 03:52:00
3 361 Gertjan Tichelaaar avVN 3e Man 22:18:00 13,45 04:27:00
4 388 Jan Driessen LSV Invictus 4e Man 22:43:00 13,21 04:32:00
5 356 Sietse Jonker LSV Invictus 5e Man 22:56:00 13,08 04:35:00
6 366 Girbe Zwaagstra Donkerbroek 6e Man 24:08:00 12,43 04:49:00
7 375 Pjotr Kerssies Hijken 1e Jonge 25:02:00 11,98 05:00:00
8 357 Harry Kalfsbeek Appelscha 7e Man 25:03:00 11,98 05:00:00
9 367 Niek Zwaagstra Donkerbroek 8e Man 26:15:00 11,43 05:15:00
10 376 Aise Bouma Friesland 9e Man 26:19:00 11,4 05:15:00
11 355 Kobus Jonker LSV Invictus 10e Man 26:37:00 11,27 05:19:00
12 362 Kirsten Vos LSV Invictus 1e Vrouw 26:55:00 11,15 05:23:00
13 382 Durk Postma Loopgroep Dokkum 11e Man 29:09:00 10,29 05:49:00
14 360 Anneke Roffel Niebert 2e Vrouw 29:18:00 10,24 05:51:00
15 359 Anneke Regnerus Friesland 3e Vrouw 29:46:00 10,08 05:57:00
16 383 Menno Steg Appelscha 12e Man 29:58:00 10,01 05:59:00
17 350 Auke Buma Ureterp 13e Man 30:44:00 9,76 06:08:00
18 352 Tineke Douma Loopgroep Hugo Veenker 4e Vrouw 30:54:00 9,71 06:10:00
19 370 Piet Kerstholt Friesland 14e Man 31:29:00 9,53 06:17:00
20 364 Hendrie Van der Werf Friesland 15e Man 31:41:00 9,47 06:20:00
21 386 Arjen Wijnja Appelscha 16e Man 31:58:00 9,38 06:23:00
22 387 Geertje Wijnja Ouwster-Nijega 5e Vrouw 31:59:00 9,38 06:23:00
23 351 Ingrid van Dommele Appelscha 6e Vrouw 32:09:00 9,33 06:25:00
24 385 Jacob Wijnja Scharsterbrug 17e Man 32:14:00 9,31 06:26:00
25 374 Djurre Joh van der Schaaf Friesland 18e Man 32:17:00 9,29 06:27:00
26 381 Albertje Strikwerda Dongjum 7e Vrouw 32:41:00 9,18 06:32:00
27 377 Adri Sluis Mildam 8e Vrouw 32:45:00 9,16 06:33:00
28 363 Dikkie Van der Werf Friesland 19e Man 33:17:00 9,01 06:39:00
29 372 Iris Algra Marum 1e Meisj 33:49:00 8,87 06:45:00
30 373 Gerrie Algra Grootegast 9e Vrouw 33:49:00 8,87 06:45:00
31 378 Melissa Hancox Oosterwolde 10e Vrouw 33:58:00 8,83 06:47:00
32 353 Anette Hansma Hantumeruitburen 11e Vrouw 34:18:00 8,75 06:51:00
33 384 Gerben Brouwer Friesland 20e Man 34:32:00 8,69 06:54:00
34 358 Sytske Meindersma Dokkum 12e Vrouw 37:37:00 7,98 07:31:00
35 379 Johan Zwerver Friesland 21e Man 38:41:00 7,76 07:44:00
36 380 Anneke Zwerver-Sijtsma Friesland 13e Vrouw 41:51:00 7,17 08:22:00
37 368 Klaas Duits Friesland 22e Man 45:55:00 6,53 09:11:00

Naar boven

Uitslagen RCN de Roggeberg Loop
Appelscha - Zaterdag 2 september 2023
       
MSEN, 23 KILOMETER
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Joeri Gorter Oosterwolde Fr 1:46:41
2 Erik Bakker Hurdegaryp 1:53:34
3 Jan-Jorrit Lubben Coevorden 2:01:24
4 Quinten Mollema 's-Gravenhage 2:02:11
5 Douwe van Leeuwen Gytsjerk 2:21:50
6 Erik Deenen Loopgroep Groningen 2:23:25
7 Jan-Willem van der Meulen Groningen 2:35:16
       
M40, 23 KILOMETER
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 David Klein Vorden 1:33:09
2 Ferdie Witvoet Triathlon 1:44:30
3 Jelrik Geurtz Delft 1:51:38
4 Eelco de Groot Assen 1:58:37
5 Mark Hazenberg Assen 1:59:39
6 Fred Schoon Assen 2:00:45
7 Sander Sierdsma Hemrik 2:02:04
       
M50, 23 KILOMETER
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Erik van Dijken Loopgroep Bedum 1:55:57
2 Harrie Wetterhahn Leeuwarden 1:59:51
3 Emile Bekhuis Hooghalen 2:00:26
4 Andr� de Vries LSV Invictus 2:02:25
5 Paul Pultrum Luxwoude 2:17:40
6 Kor de Boer Marum 2:20:29
7 Henk Heemskerk Groningen 2:23:07
8 Yuri Bongenaar Tytsjerk 2:24:23
9 Rob Roode Wijk bij Duurstede 2:32:42
       
M60, 23 KILOMETER
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Sieds Wiersma Impala 1:48:28
2 Willem-Jan Wakelkamp Zevenhuizen Gn 2:04:10
3 Jan Holterman Emmen 2:15:15
4 Duco Zijlstra Friesland 2:19:48
5 Piet Streefkerk Friesland 2:21:40
6 Jan Nauta Loopgroep Groningen 2:23:24
7 Joop Hopmans Groningen Atletiek 2:27:56
8 Emiel van der Graaf Groningen Atletiek 2:31:10
9 Peter van der Hulst Loopgroep Bedum 2:44:22
10 Peter Brugmans Heerlen 3:03:45
       
VSEN, 23 KILOMETER
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Roxane Knetemann Terwispel 1:43:32
2 Anouk Fase Sint-Annaland 2:20:47
3 Marianne Hoekstra Vilsteren 2:38:09
4 Rianne de Bruin Wirdum Fr 3:03:45
       
V40, 23 KILOMETER
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Corien Wegkamp Zwartemeer 1:48:40
2 Evelien Brouwer Assen 1:58:37
3 Alienka Huft LSV Invictus 2:00:59
4 Anja van Vliet avVN 2:02:42
5 Ingrid Boender SOS 2:02:47
6 Marinka Pultrum Luxwoude 2:05:02
7 Chuesy Klein Vorden 2:19:08
8 Elza Bulstra Loopgroep Groningen 2:19:20
9 Elly Abbink Opende 2:20:08
10 Gaby Gabay Loopgroep Groningen 2:21:24
11 Melissa van Hoorn Loopgroep Groningen 2:23:07
12 Annechien van der Veen Lionitas 2:36:35
13 Jantine Meijer Tolbert 2:38:09
14 Susan van der Vegt Start '78 2:56:19
15 Wendy Tromp Spannum 3:03:45
       
MSEN, 11 KILOMETER
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Jip Kerssies Hijken 47:45
2 Falco Braaksma Walterswald 48:44
3 Wout de Bie LSV Invictus 50:04
4 Jasper Rense Heerenveen 50:42
5 Jurjen Rozeboom Tijnje 51:51
6 Anton Born Berltsum 56:21
7 Sytze Westerveen Appelscha 1:00:39
8 Joran Kroesen Hoogeveen 1:01:23
9 Thijs van der Meulen Franeker 1:02:59
10 Pier cornelis Bakker Berltsum 1:03:22
11 Sake Zijlstra Drachten 1:03:34
12 Onno Hiemastra Appelscha 1:04:06
13 Niels Terpstra Berltsum 1:05:09
14 Berry Klomp Hoogeveen 1:06:37
15 Hendrik Wytze Land Sneek 1:07:12
       
M40, 11 KILOMETER
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Gerben Nijsingh Vledder 44:39
2 Harold Brouwer AV Heerenveen 46:25
3 Anton Spinder Impala 49:23
4 Matthijs Meerholz Hoogeveen 51:49
5 Jan Julius Buwalda Heerenveen 51:52
6 Menno Bakker Spartacus 54:27
7 Henk Popken LSV Invictus 59:25
8 Febijan van Veen LSV Invictus 59:25
9 Willem van Kalsbeek Hallum 1:01:48
       
M50, 11 KILOMETER
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Adriaan Huisman Appelscha 44:52
2 Catrinus Vroom Lionitas 48:13
3 Keimpe De Vries Munein 48:33
4 Jan Van Der Werf Oentsjerk 50:10
5 Geert Aardema Ravenswoud 50:41
6 Siem Hiemstra LSV Invictus 52:15
7 Andr� Jellema Lionitas 55:20
8 Mark Kerssies Hijken 55:58
9 Frans Hamstra LSV Invictus 57:00
10 Klaas Jan van der Kooi   58:12
11 Hemke Rozema Horror 1:02:16
12 Alex Schonewille Hoogeveen 1:05:08
13 Cor Hiemstra Loopgroep Assen '20 1:06:18
14 Durk Haitsma Franeker 1:07:42
       
M60, 11 KILOMETER
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Theo Groenendijk LSV Invictus 46:44
2 Jan Uiterwijk Mildam 52:15
3 Ido Verbree Statina 52:28
4 Chris Draijer Impala 54:27
5 Albert Zijlstra Elsloo Fr 56:43
6 Albert Algera Hallum 57:52
7 Murk Postma Oudehaske 58:03
8 Martin van der Bijllaardt Zoetermeer 58:38
9 Cees de Haan Loopgroep Groningen 1:00:35
10 Fedde Veenstra Hoornsterzwaag 1:00:45
11 Arjen Tjalsma Appelscha 1:00:45
12 Joost Kerkhoff Loppersum 1:00:58
13 Hans van Dommele Appelscha 1:01:45
14 Lenze Klein LSV Invictus 1:02:12
15 Sjuk Dijkstra Loopclub Burgum 1:02:20
16 Andries Schaafsma Twijzelerheide 1:02:42
17 Ruurd Veenstra Friesland 1:02:59
18 Bart van Vliet Oosterwolde Fr 1:03:44
19 Egbert Geertsma Friesland 1:04:32
20 Taeke van der Wal LSV Invictus 1:08:52
21 Wim Manshande Friesland 1:10:28
       
VSEN, 11 KILOMETER
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Hilda Wijnja Sneek 54:27
2 Ingrid Buma Ureterp 55:03
3 Rixt Buma Ureterp 55:03
4 Ilaysa van der Burg Hijum 57:15
5 Debby van der Woude Loopgroep Groningen 57:31
6 Irma Gropstra Loopgroep Smilde 1:07:19
7 Baukje Wijma Jislum 1:09:26
8 Saskia Holterman Assen 1:11:22
9 Roos Hanemaaijer Dokkum 1:14:42
10 Kim Pool Oentsjerk 1:14:42
11 Nicol Siebelink Hoogeveen 1:15:19
       
V40, 11 KILOMETER
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Yvonne van der Knaap Groningen Atletiek 57:38
2 Simone Haitsma-Smid Franeker 58:51
3 Ineke Struiksma Tzummarum 1:00:48
4 Christina Smit Groningen Atletiek 1:00:58
5 Adrie Hartholt LSV Invictus 1:02:12
6 Roos Boerma Loopclub Burgum 1:02:20
7 Hilda Hiemastra Harkema 1:02:28
8 Siska Folkertsma AV Heerenveen 1:03:27
9 Sandra van der Meulen Hallum 1:03:28
10 Petra Keasberry Nieuw-Vennep 1:03:35
11 Engelien Ezendam LSV Invictus 1:04:14
12 Ineke Ligthart Groningen 1:04:57
13 Jolanda Dekker Tytsjerk 1:05:43
14 Inge Ebbing Tytsjerk 1:05:44
15 Nynke Uilkema Groningen 1:05:45
16 Joke Nicolai LSV Invictus 1:06:18
17 Carolien Meloni LSV Invictus 1:06:51
18 Lenie Hoogweg Zoetermeer 1:07:53
19 Therese Poelman Groningen 1:09:42
20 Lily Manshande Harlingen 1:10:26
21 Jacqueline Sollie Stiens 1:10:30
22 Gerda Rijlaarsdam LSV Invictus 1:11:49
23 Linda Bronts Britsum 1:13:29
24 Dora Wijnja Scharsterbrug 1:17:39
25 Wietske Visser Stiens 1:20:34
26 Laura de Reus Stiens 1:20:35
27 Rina Talsma LSV Invictus 1:31:47
       
JONGE, 5 KILOMETER
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Pjotr Kerssies Hijken 25:02
       
MEISJ, 5 KILOMETER
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Iris Algra Marum 33:49
       
MAN, 5 KILOMETER
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Hielke Jonker LSV Invictus 19:09
2 Jappie Doller Friesland 19:22
3 Gertjan Tichelaaar avVN 22:18
4 Jan Driessen LSV Invictus 22:43
5 Sietse Jonker LSV Invictus 22:56
6 Girbe Zwaagstra Donkerbroek 24:08
7 Harry Kalfsbeek Appelscha 25:03
8 Niek Zwaagstra Donkerbroek 26:15
9 Aise Bouma Friesland 26:19
10 Kobus Jonker LSV Invictus 26:37
11 Durk Postma Loopgroep Dokkum 29:09
12 Menno Steg Appelscha 29:58
13 Auke Buma Ureterp 30:44
14 Piet Kerstholt Friesland 31:29
15 Hendrie van der Werf Friesland 31:41
16 Arjen Wijnja Appelscha 31:58
17 Jacob Wijnja Scharsterbrug 32:14
18 Djurre Joh van der Schaaf Friesland 32:17
19 Dikkie van der Werf Friesland 33:17
20 Gerben Brouwer Friesland 34:32
21 Johan Zwerver Friesland 38:41
22 Klaas Duits Friesland 45:55
       
VROUW, 5 KILOMETER
Plaats Naam Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Kirsten Vos LSV Invictus 26:55
2 Anneke Roffel Niebert 29:18
3 Anneke Regnerus Friesland 29:46
4 Tineke Douma Loopgroep Hugo Veenker 30:54
5 Geertje Wijnja Ouwster-Nijega 31:59
6 Ingrid van Dommele Appelscha 32:09
7 Albertje Strikwerda Dongjum 32:41
8 Adri Sluis Mildam 32:45
9 Gerrie Algra Grootegast 33:49
10 Melissa Hancox Oosterwolde Fr 33:58
11 Anette Hansma Hantumeruitburen 34:18
12 Sytske Meindersma Dokkum 37:37
13 Anneke Zwerver-Sijtsma Friesland 41:51