Skip to main content
Loopsport Vereniging Invictus
Loopsport Vereniging Invictus
Uitslagenlijst Open Noordelijke Crosskampioenschap
       
Appelscha - Zondag 11 december 2022
       
MAN CANICROSS NETTO              
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto 4 km    
1 Sjirk Dotinga Friesland   13:24:00 17,91 km/u 03:21 min/km
2 Joop Lusthof Lionitas   16:13:00 14,80 km/u 04:03 min/km
3 Bert Hof Visvliet   16:47:00 14,30 km/u 04:11 min/km
4 Richard de Boer Appelscha   17:57:00 13,37 km/u 04:29 min/km
VROUW CANICROSS NETTO              
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto        
1 Sandra Stevens Appelscha   16:05:00 14,92 km/u 04:01 min/km
2 Nataschja Hettelder Visvliet   16:29:00 14,56 km/u 04:07 min/km
3 Engelien Ezendam LSV Invictus   17:47:00 13,50 km/u 04:26 min/km
4 Marije Botterblom Loopgroep Gieten   18:04:00 13,28 km/u 04:31 min/km
5 Feline Platzer Beilen   18:31:00 12,96 km/u 04:37 min/km
6 Angelique Kuipers Ravenswoud   21:02:00 11,41 km/u 05:15 min/km
7 Kristel Sjouw Diever   22:34:00 10,64 km/u 05:38 min/km
8 Patricia de Vries Uffelte   27:44:00 8,65 km/u 06:56 min/km
MAN TRAILRUN 9 KM              
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto 9      
1 Sven Springer Oosterwolde Fr 46:19:00 46:14:00 11,68 km/u 05:08 min/km
2 Kobus Jonker Jubbega 49:47:00 49:42:00 10,87 km/u 05:31 min/km
3 Mark Waanders Hattem 51:29:00 51:22:00 10,51 km/u 05:42 min/km
4 Lenze Klein Appelscha 51:54:00 51:50:00 10,42 km/u 05:45 min/km
5 Sietse Jonker LSV Invictus 54:36:00 54:25:00 9,92 km/u 06:02 min/km
6 Hans van Dommele Appelscha 57:35:00 57:22:00 9,41 km/u 06:22 min/km
7 Ruurd Veenstra Friesland 57:40:00 57:33:00 9,38 km/u 06:23 min/km
8 Egbert Geertsma Friesland 01:01:56 01:01:43 8,75 km/u 06:51 min/km
9 Djurre Joh van der Schaaf Friesland 01:02:29 01:02:11 8,68 km/u 06:54 min/km
10 Karst Anema Friesland 01:03:30 01:03:11 8,55 km/u 07:01 min/km
11 Nathan Berenschot Smilde 01:04:45 01:04:35 8,36 km/u 07:10 min/km
12 Jos Platzer Beilen 01:04:56 01:04:37 8,36 km/u 07:10 min/km
13 Ian Bal Paesens 01:05:09 01:05:06 8,29 km/u 07:14 min/km
14 Binne Feenstra Burgum 01:19:56 01:19:49 6,77 km/u 08:52 min/km
VROUW TRAILRUN 9 KM              
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto        
1 Alexandra Boll Hattem 51:27:00 51:22:00 10,51 km/u 05:42 min/km
2 Maaike Hornstra Jellum 55:34:00 55:31:00 9,73 km/u 06:10 min/km
3 Jolanda Dekker Tytsjerk 55:58:00 55:51:00 9,67 km/u 06:12 min/km
4 Marion Floor Meerstad 56:42:00 56:39:00 9,53 km/u 06:17 min/km
5 Carolien Meloni LSV Invictus 57:39:00 57:33:00 9,38 km/u 06:23 min/km
6 Joke Nicolai LSV Invictus 58:00:00 57:56:00 9,32 km/u 06:26 min/km
7 Monique de Jong Lionitas 01:00:19 01:00:13 8,97 km/u 06:41 min/km
8 Wytske van der Kooi-Polet Burgum 01:02:45 01:02:36 8,63 km/u 06:57 min/km
9 Fetsje Jonker-Westerhuis Jubbega 01:03:39 01:03:26 8,51 km/u 07:02 min/km
10 Ineke Ligthart Groningen 01:04:37 01:04:19 8,40 km/u 07:08 min/km
11 Karin Meente Groootebroek 01:04:37 01:04:19 8,40 km/u 07:08 min/km
12 Hester van der Schaaf Sneek 01:04:43 01:04:24 8,39 km/u 07:09 min/km
13 Irma Gropstra Loopgroep Smilde 01:04:44 01:04:36 8,36 km/u 07:10 min/km
14 Anna Sibma Feanwalden 01:04:51 01:04:41 8,35 km/u 07:11 min/km
15 Tessa de Jong Feanwalden 01:04:51 01:04:41 8,35 km/u 07:11 min/km
16 Jeannet Huitema Lionitas 01:06:50 01:06:40 8,10 km/u 07:24 min/km
17 Gea Klein Loopgroep De Drentsche Aa 01:06:50 01:06:45 8,09 km/u 07:25 min/km
18 Ingrid van Dommele Appelscha 01:06:51 01:06:38 8,10 km/u 07:24 min/km
19 Anja Pieterman Nietap 01:11:11 01:10:59 7,61 km/u 07:53 min/km
20 Anita van der Wal Friesland 01:14:03 01:13:40 7,33 km/u 08:11 min/km
21 Mattie de Boer met Diva LSV Invictus 01:14:03 01:13:39 7,33 km/u 08:11 min/km
22 Anneke Regnerus Friesland 01:14:03 01:13:42 7,33 km/u 08:11 min/km
MAN TRAILRUN 16 KM       16      
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto        
1 Vincent Huiting Beetsterzwaag 01:07:25 01:07:23 14,25 km/u 04:12 min/km
2 Jeroen Vochteloo LSV Invictus 01:13:37 01:13:35 13,05 km/u 04:35 min/km
3 Jeroen Vleer Oldeberkoop 01:14:38 01:14:33 12,88 km/u 04:39 min/km
4 Adriaan Huisman LSV Invictus 01:14:40 01:14:38 12,86 km/u 04:39 min/km
5 Sieds Wiersma Impala 01:17:49 01:17:46 12,34 km/u 04:51 min/km
6 Jappie Doller Friesland 01:17:50 01:17:48 12,34 km/u 04:51 min/km
7 Maarten Otten Groningen 01:18:45 01:18:43 12,20 km/u 04:55 min/km
8 Sander Sierdsma Hemrik 01:19:19 01:19:00 12,15 km/u 04:56 min/km
9 Jelle van der Velde Jellum 01:19:41 01:19:38 12,06 km/u 04:58 min/km
10 Harrie Wetterhahn Leeuwarden 01:20:03 01:20:01 12,00 km/u 05:00 min/km
11 Peter Van der Honing Oldeberkoop 01:21:59 01:21:53 11,72 km/u 05:07 min/km
12 Chris Draijer Impala 01:24:26 01:24:22 11,38 km/u 05:16 min/km
13 Siem Hiemstra LSV Invictus 01:24:26 01:24:21 11,38 km/u 05:16 min/km
14 Marco Bokxem Vechtdallopers 01:24:50 01:24:31 11,36 km/u 05:16 min/km
15 Andre de Vries LSV Invictus 01:24:56 01:24:41 11,34 km/u 05:17 min/km
16 Theo Wolfs Warstiens 01:25:48 01:25:41 11,20 km/u 05:21 min/km
17 Dick Metselaar De Sprinter 01:29:17 01:29:05 10,78 km/u 05:34 min/km
18 Onno Hiemstra LSV Invictus 01:29:37 01:29:31 10,72 km/u 05:35 min/km
19 Wiebe de Vries LSV Invictus 01:30:37 01:30:20 10,63 km/u 05:38 min/km
21 Henk Popken LSV Invictus 01:30:40 01:30:24 10,62 km/u 05:39 min/km
15 Lars Andree Makkinga 01:31:08 01:30:41 10,59 km/u 05:40 min/km
20 Jan Willem van der Molen Donkerbroek 01:30:37 01:30:33 10,60 km/u 05:39 min/km
21 Robert Groenink De Sprinter 01:30:53 01:30:41 10,59 km/u 05:40 min/km
22 Onbekende Deelnemer 107   01:31:08 01:31:04 10,54 km/u 05:41 min/km
23 Eric Lorist Isala '96 01:32:45 01:32:30 10,38 km/u 05:46 min/km
24 Klaas Jan van der Kooi Burgum 01:33:08 01:33:00 10,32 km/u 05:48 min/km
25 Jasper Sierdsma Noordwolde Fr 01:33:44 01:33:24 10,28 km/u 05:50 min/km
26 Fedde Veenstra Hoornsterzwaag 01:38:34 01:38:26 9,75 km/u 06:09 min/km
27 Rikus van Wijk Goutum 01:43:29 01:43:13 9,30 km/u 06:27 min/km
28 Wim de Jongh Lionitas 01:43:30 01:43:14 9,30 km/u 06:27 min/km
29 Anton Langeberg Reduzum 01:43:57 01:43:48 9,25 km/u 06:29 min/km
30 Peter van der Zee Groningen 01:46:18 01:46:07 9,05 km/u 06:37 min/km
31 Jan Post Loopgroep Smilde 01:47:21 01:47:14 8,95 km/u 06:42 min/km
32 Haije-Anne Schaaf Berltsum 01:49:33 01:49:21 8,78 km/u 06:50 min/km
33 Taeke van der Wal LSV Invictus 01:51:26 01:51:15 8,63 km/u 06:57 min/km
34 Harry van den Akker Waskemeer 02:05:20 02:05:00 7,68 km/u 07:48 min/km
VROUW TRAILRUN 16 KM              
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto        
1 Jessica Oosterloo LSV Invictus 01:18:27 01:18:26 6,88 km/u 08:42 min/km
2 Marjan van der Zee Friesland 01:33:43 01:33:29 5,78 km/u 10:23 min/km
3 Thea Douma Fochteloo 01:35:29 01:35:04 5,68 km/u 10:33 min/km
4 Iris Ton Waskemeer 01:43:07 01:42:53 5,25 km/u 11:25 min/km
5 Frouwkje Herder LSV Invictus 01:44:33 01:44:27 5,17 km/u 11:36 min/km
6 Marida Prins Zwolle 01:45:51 01:45:41 5,11 km/u 11:44 min/km
7 Mirjam Huiskes Loopgroep Smilde 01:47:21 01:47:13 5,04 km/u 11:54 min/km
8 Tina Bekius St.-Jacobiparochie 01:48:53 01:48:40 4,97 km/u 12:04 min/km
9 Petra Lok Lionitas 01:51:37 01:51:24 4,85 km/u 12:22 min/km
10 Jannie Idema Lionitas 01:51:38 01:51:24 4,85 km/u 12:22 min/km
11 Aly Prins-Olijve LSV Invictus 01:51:44 01:51:33 4,84 km/u 12:23 min/km
12 Gerda Rijlaarsdam LSV Invictus 01:53:53 01:53:44 4,75 km/u 12:38 min/km
13 Anita Vleer LSV Invictus 01:53:54 01:53:44 4,75 km/u 12:38 min/km
14 Hilda Meijerhof Appingedam 02:00:46 02:00:30 4,48 km/u 13:23 min/km
15 Korrie van den Akker Waskemeer 02:05:19 02:04:59 4,32 km/u 13:53 min/km
16 Karijn Pastoor Roden 02:05:20 02:04:59 4,32 km/u 13:53 min/km
Jongens PUP J EN M 1 KM       1      
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto        
1 Jasper de Jong Impala 04:21:00 04:21:00 13,79 km/u 04:21 min/km
2 Casper Scholtanus AAC '61 04:39:00 04:39:00 12,90 km/u 04:39 min/km
3 Jelte van der Knijff Lionitas 04:45:00 04:45:00 12,63 km/u 04:45 min/km
4 Maarten van Luijk AAC '61 04:55:00 04:55:00 12,20 km/u 04:55 min/km
5 Mads van der Knijff Lionitas 05:03:00 05:02:00 11,92 km/u 05:02 min/km
6 De Jong Leeuwarden 05:04:00 05:03:00 11,88 km/u 05:03 min/km
7 Hidde de Jonf Lionitas 05:08:00 05:07:00 11,73 km/u 05:07 min/km
8 Thijs Hitzert Lionitas 05:15:00 05:14:00 11,46 km/u 05:14 min/km
9 Mink Huurne   05:26:00 05:25:00 11,08 km/u 05:25 min/km
10 Yaron Oord Tytsjerk 05:37:00 05:37:00 10,68 km/u 05:37 min/km
11 Ymir Pilat Paesens 06:53:00 06:51:00 8,76 km/u 06:51 min/km
12 Casper de Geus Lionitas 08:10:00 08:08:00 7,38 km/u 08:08 min/km
Meisjes PUP J EN M 1 KM              
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto        
1 Isra Gözel AAC '61 05:11:00 05:10:00 11,61 km/u 05:10 min/km
2 Marij Muller Lionitas 05:17:00 05:17:00 11,36 km/u 05:17 min/km
3 Ilse van der Knijff Lionitas 05:29:00 05:28:00 10,98 km/u 05:28 min/km
4 Iris de Geus Lionitas 05:55:00 05:54:00 10,17 km/u 05:54 min/km
5 Linde Hoogeveen Drachten 06:34:00 06:32:00 9,18 km/u 06:32 min/km
6 Mirte Hoekstra Lionitas 06:59:00 06:58:00 8,61 km/u 06:58 min/km
Jongens JUND J EN M 1 KM              
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto        
1 Jorrit Riemeijer Nieuwe Pekela 04:09:00 04:09:00 14,46 km/u 04:09 min/km
2 Tieme Muller Lionitas 04:18:00 04:17:00 14,01 km/u 04:17 min/km
3 Kyano Oord Tytsjerk 04:21:00 04:20:00 13,85 km/u 04:20 min/km
Meisjes D, JUND J EN M 1 KM              
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto        
1 Julissa Veenstra LSV Invictus 03:56:00 03:55:00 15,32 km/u 03:55 min/km
2 Maren Bouwmeester AAC '61 04:07:00 04:07:00 14,57 km/u 04:07 min/km
3 Liza Molenaar AAC '61 04:22:00 04:22:00 13,74 km/u 04:22 min/km
4 Silke Hoogeveen Drachten 04:41:00 04:40:00 12,86 km/u 04:40 min/km
MAN SPRINT H EN D 2 KM              
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto 2      
1 Hielke Jonker LSV Invictus 07:41:00 07:40:00 15,65 km/u 03:50 min/km
2 Kibrom Teweldebrhan Lionitas 07:45:00 07:44:00 15,52 km/u 03:52 min/km
3 Arie van Heeringen Lionitas 08:11:00 08:10:00 14,69 km/u 04:05 min/km
4 Henk-Jan Schaaphok Groningen Atletiek 08:45:00 08:44:00 13,74 km/u 04:22 min/km
VROUW SPRINT H EN D 2 KM              
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto        
1 Anke Zonderland Groningen Atletiek 08:03:00 08:03:00 14,91 km/u 04:01 min/km
Jongens C, JUNC J EN M 2 KM              
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto        
1 Jurre Muller Lionitas 08:17:00 08:17:00 14,49 km/u 04:08 min/km
2 Jayden Oord Tytsjerk 08:57:00 08:57:00 13,41 km/u 04:28 min/km
3 Jesper Schra Drachten 09:14:00 09:13:00 13,02 km/u 04:36 min/km
Meisjes JUNC J EN M 2 KM              
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto        
1 Suze van Driel AAC '61 08:02:00 08:01:00 14,97 km/u 04:00 min/km
2 Nova Werps Lionitas 08:16:00 08:16:00 14,52 km/u 04:08 min/km
3 Nynke Kwak Groningen Atletiek 08:20:00 08:19:00 14,43 km/u 04:09 min/km
4 Elke de Jong Jahn II 08:21:00 08:21:00 14,37 km/u 04:10 min/km
5 Ditte Hofstede Snakkerburen 09:18:00 09:17:00 12,93 km/u 04:38 min/km
6 Vera Bloembergen Lionitas 09:23:00 09:22:00 12,81 km/u 04:41 min/km
Jongens JUNB J EN M JUNA M 4 KM              
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto 4      
1 Ate Clobus Anderen 13:52:00 13:52:00 17,31 km/u 03:28 min/km
2 Matthijs Onink NOP 13:57:00 13:56:00 17,22 km/u 03:29 min/km
3 Lars van Zessen Heerenveen 14:22:00 14:22:00 16,71 km/u 03:35 min/km
4 Rens Koster Ruinerwold 15:04:00 15:03:00 15,95 km/u 03:45 min/km
5 Quido Damhof Lionitas 15:41:00 15:41:00 15,30 km/u 03:55 min/km
Meisjes JUNB J EN M JUNA M 4 KM              
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto        
1 Zilver Werps Lionitas 16:55:00 16:54:00 14,20 km/u 04:13 min/km
2 Marije van Achteren Drachten 20:46:00 20:45:00 11,57 km/u 05:11 min/km
Jongens JUNA JONGENS 6 KM              
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto 6      
1 Robin van Onna Impala 21:15:00 21:13:00 16,97 km/u 03:32 min/km
2 Kieran Schra Impala 22:31:00 22:30:00 16,00 km/u 03:45 min/km
3 Jelmer Rensing AAC '61 22:57:00 22:56:00 15,70 km/u 03:49 min/km
4 Thomas Korte Lionitas 24:34:00 24:32:00 14,67 km/u 04:05 min/km
Dsen DAMES SEN. 40+ 50+ 6 KM              
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto        
1 Hinde Fokkema Lichtlopen 21:29:00 21:28:00 16,77 km/u 03:34 min/km
2 Jessa Pater Lionitas 29:41:00 29:41:00 12,13 km/u 04:56 min/km
3 Myrna Dijkstra Lionitas 29:41:00 29:41:00 12,13 km/u 04:56 min/km
D40 DAMES SEN. 40+ 50+ 6 KM              
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto        
1 Lieneke de Jong-Goris Lionitas 27:25:00 27:22:00 13,15 km/u 04:33 min/km
2 Marijke Werps   30:52:00 30:50:00 11,68 km/u 05:08 min/km
3 Corina Nijnuis Groningen 35:14:00 35:10:00 10,24 km/u 05:51 min/km
D50 DAMES SEN. 40+ 50+ 6 KM              
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto        
1 Christien Koning Loopgroep Aart Stigter 25:27:00 25:25:00 14,16 km/u 04:14 min/km
2 Desiree Winterwerp Assen 29:53:00 29:50:00 12,07 km/u 04:58 min/km
Hsen HSEN. 40+ 50+ 60+ 10 KM              
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto 10      
1 Peter-Jan de Jong Horror 34:24:00 34:24:00 17,44 km/u 03:26 min/km
2 Rob Vijver Lionitas 35:29:00 35:27:00 16,93 km/u 03:32 min/km
3 Maarten Zeegers Groningen 37:56:00 37:02:00 16,20 km/u 03:42 min/km
4 Timo Verhagen AAC '61 38:18:00 38:15:00 15,69 km/u 03:49 min/km
5 Frank Hiemstra Lionitas 38:32:00 38:31:00 15,58 km/u 03:51 min/km
6 Marlo Post Vitalis 40:05:00 40:01:00 14,99 km/u 04:00 min/km
H40 HSEN. 40+ 50+ 60+ 10 KM              
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto        
1 Tsjomme Ozinga AV Heerenveen 35:42:00 35:41:00 16,81 km/u 03:34 min/km
2 Tjeerd Popkema NOP 36:11:00 36:10:00 16,59 km/u 03:37 min/km
3 Gerko Floor LSV Invictus 36:28:00 36:26:00 16,47 km/u 03:38 min/km
4 Menno Mud Lionitas 36:41:00 36:39:00 16,37 km/u 03:39 min/km
5 Anton Spinder Impala 43:43:00 43:40:00 13,74 km/u 04:22 min/km
H50 HSEN. 40+ 50+ 60+ 10 KM              
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto        
1 Johan Hoogeveen Impala 38:21:00 38:19:00 15,66 km/u 03:49 min/km
2 Arie de Jong Oosterwolde Fr 38:25:00 38:22:00 15,64 km/u 03:50 min/km
3 J. Venhuizen Appingedam 39:15:00 39:13:00 15,30 km/u 03:55 min/km
4 Peter Berghuis Loopgroep De Drentsche Aa 40:29:00 40:27:00 14,83 km/u 04:02 min/km
5 Paul de Vries Loopgroep Beilen 50:08:00 50:02:00 11,99 km/u 05:00 min/km
H60 HSEN. 40+ 50+ 60+ 10 KM              
  Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto        
1 H. Veldman Bontebok 38:49:00 38:48:00 15,46 km/u 03:52 min/km
2 Theo Groenendijk LSV Invictus 41:23:00 41:20:00 14,52 km/u 04:08 min/km
3 Klaas van Heeringen Lionitas 42:02:00 41:59:00 14,29 km/u 04:11 min/km
4 Cor Ton LSV Invictus 42:16:00 42:13:00 14,21 km/u 04:13 min/km