Skip to main content
Loopsport Vereniging Invictus
Loopsport Vereniging Invictus
Uitslagen RCN de Roggeberg Loop    
Appelscha - Zaterdag 7 september 2019    
         
21MSN, 21 KILOMETER
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Henri Harmsen Impala 1:21:35 1:21:35
2 Erwin Klaassen Zuidlaren 1:22:58 1:22:58
3 Maurit Bloem BB lopers 1:30:01 1:30:01
4 Anne Oenema Wolvega 1:33:39 1:33:19
5 Stefan van der Wal Friesland 1:37:18 1:37:16
6 Dennis Emperpoll AV Heerenveen 1:40:39 1:40:28
7 Gerwin Grootoonk Eelde 1:40:40 1:40:37
8 Bart van der Veen Friesland 1:41:18 1:41:12
9 Eelco de Groot Assen 1:42:28 1:42:19
10 Henk Popken LSV Invictus 1:50:55 1:50:49
11 Lennaet Schut Apeldoorn 1:51:12 1:51:10
12 Ian Wassenaar Oosterwolde 1:59:18 1:59:05
13 René Veltman Sondel 2:14:15 2:13:59
14 Roelof den Hollander Sneek 2:24:51 2:24:36
15 Rik Schaap Leeuwarden 2:24:51 2:24:35
         
21M40, 21 KILOMETER
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Willem de Haan Impala 1:20:22 1:20:21
2 Foppe van der Heide Impala 1:20:31 1:20:31
3 Benjamin Kok Impala 1:20:53 1:20:53
4 Jan Harm Schippers Impala 1:24:26 1:24:26
5 Marten Conradie Scharnegoutum 1:26:06 1:26:05
6 Henk Piek Impala 1:35:21 1:35:21
7 Gerrit Duits Friesland 1:35:38 1:35:38
8 Jeroen Vleer Oldeberkoop 1:36:16 1:36:05
9 Peter Liemburg De Wilgen 1:36:38 1:36:37
10 René Vernooij Emmeloord 1:38:31 1:38:31
11 Jan van de Werf Oentsjerk 1:41:21 1:41:15
12 Hein Drost Buitenpost 1:42:08 1:42:03
13 André de Jong Impala 1:52:22 1:52:09
14 Durk Haitsma Friesland 1:57:45 1:57:34
15 Bert van der Lijn Balk 2:00:18 2:00:06
16 Fedde Beijert Ureterp 2:05:23 2:05:19
17 Martin Noppert Sintjohannesga 2:06:52 2:06:32
18 Rimmer Grondsma Rottevalle 2:06:52 2:06:32
         
21M50, 21 KILOMETER
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Ignas Dümmer AAC '61 1:27:25 1:27:25
2 Sieds Wiersma Impala 1:29:55 1:29:54
3 HARMEN Jorritsma AV Heerenveen 1:32:22 1:32:20
4 Peter van der Honing Oldeberkoop 1:38:23 1:38:15
5 Keimpe de Vries Gytsjerk 1:40:39 1:40:32
6 Tonnie Schokker Friesland 1:41:27 1:41:13
7 Gerrie Boersma Friesland 1:45:54 1:45:45
8 Lourens Dijkstra AAC '61 1:47:03 1:47:01
9 Rudy Miedema AV Heerenveen 1:47:46 1:47:37
10 Piet de Jong Oosterwolde Fr 1:48:33 1:48:26
11 Dick Gelderblom Impala 1:49:26 1:49:25
12 Folkert Tienkamp AAC '61 1:50:43 1:50:41
13 Emiel van der Graaf Groningen Atletiek 1:51:48 1:51:35
14 Bert van Veen Klijndijk 1:53:50 1:53:38
15 Rene Otten Hardenberg 1:54:19 1:54:12
16 Jan Palma Oentsjerk 1:58:32 1:58:11
17 Jan Post Loopgroep Smilde 2:05:49 2:05:46
18 Aalze Vriezema Opeinde 2:06:52 2:06:32
19 Henk Hiemstra Spartacus 2:15:58 2:15:44
         
21VSN, 21 KILOMETER
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Alienka Huft LSV Invictus 1:48:00 1:47:54
2 Marian Sterk Mantgum 1:54:51 1:54:39
3 Jildou F. .Hak-huitema Oudehaske 1:56:46 1:56:33
4 Trienke Moes LSV Invictus 2:05:49 2:05:43
         
21V40, 21 KILOMETER
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Sandra Medendorp HAC '63 1:35:34 1:35:32
2 Lieneke De Jong Lionitas 1:42:29 1:42:26
3 Ingrid Boender SOS 1:47:18 1:47:06
4 Wytske Kok Joure 1:56:44 1:56:41
5 Simone Smid Franeker 1:57:15 1:57:04
6 Jet van Mensvoort Smilde 1:58:06 1:57:58
7 Annet Zwiep Loopgroep Beilen 2:15:07 2:15:04
8 Manon Vos HAC '63 2:17:35 2:17:18
         
21M60, 21 KILOMETER
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Piet streefkerk Friesland 1:41:31 1:41:18
2 Henk de Jager Appelscha 1:52:08 1:52:04
3 Ed Velderman Friesland 1:56:17 1:56:11
4 Yde Haarsma Sneek 1:59:16 1:59:09
5 Jeen Bruinsma Katlijk 2:01:08 2:01:01
6 Ralph Goldsborough Oosterwolde 2:02:10 2:01:51
7 Lieuwe Dijkstra LSV Invictus 2:02:17 2:02:13
8 Hans Nagtegaal Friesland 2:13:18 2:13:07
9 Ger van Nijkerken Eext 2:13:33 2:13:21
10 Douwe Kamminga Surhuisterveen 2:15:57 2:15:57
11 Henk ter steege Balkbrug 2:20:07 2:20:02
12 Reinder Tel Surhuizum 2:21:12 2:20:56
13 Peter Velthuis   2:27:27 2:27:17
         
21V50, 21 KILOMETER
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Hilda Hiemstra Harkema 1:54:53 1:54:44
2 Thea Douma LSV Invictus 1:59:24 1:59:18
3 Elly Abbink Opende 2:03:07 2:02:57
4 Adrie Hartholt LSV Invictus 2:05:50 2:05:47
5 Frouwkje Herder LSV Invictus 2:06:00 2:05:55
6 Annechien van der Veen Friesland 2:06:24 2:06:17
7 Marian Booijink HAC '63 2:17:35 2:17:18
         
10MSN, 10 KILOMETER
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Piet Pascha Vitalis 37:09 37:07
2 Ruben Talstra Impala 37:10 37:10
3 Marco Massink Haren Gn 38:22 38:21
4 Dorus Wolthekker Loopgroep Nienoord 40:03 40:02
5 Jeroen Kegel Groningen 40:47 40:47
6 Rintje Zijlstra Berltsum 43:51 43:50
7 Ronald van der vaart Haulerwijk 46:40 46:30
8 Robert Groening De Sprinter 48:01 47:48
9 Hielke Jonker Jubbega 48:11 48:02
10 Jelmer Schaaf Burdaard 49:59 49:56
11 Onno Hiemstra LSV Invictus 51:44 51:44
12 Martinus Bennen Bovensmilde 53:20 53:13
13 Daniel groen De blesse 58:23 58:16
         
10M40, 10 KILOMETER
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Willem Koning AAC '61 46:14 46:11
2 Nidale Etber Assen 47:14 46:54
3 Theo Terpstra Stiens 48:34 48:26
4 Pieter Meerstra Twijzel 52:13 52:11
5 Stefan van der Wal Impala 54:25 54:16
6 Gerrit van den Poll Kollum 55:06 54:58
7 Kobus Jonker Jubbega 57:44 57:35
8 Wiebe Drenth Oosterwolde Fr 57:56 57:44
9 Marcel vleer Opeinde 58:43 58:26
10 Gerard Bos Bontebok 59:13 59:10
11 Ben Kok Kampen 1:05:59 1:05:42
         
10M50, 10 KILOMETER
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Adriaan Huisman LSV Invictus 40:09 40:09
2 Theo Groenendijk LSV Invictus 41:04 41:03
3 Klaas van Heeringen Hurdegaryp 41:25 41:23
4 Jappie Doller Friesland 41:58 41:58
5 Willem-Jan Wakelkamp Zevenhuizen 46:34 46:30
6 Richard van den Berge LSV Invictus 47:25 47:19
7 Arie Driesprong DOS 48:27 48:23
8 Dick Metselaar   49:07 48:53
9 Uilke Aize Wind Hurdegaryp 51:01 50:57
10 Ids Bouma LSV Invictus 51:10 50:51
11 Jetse Bakker Assen 51:32 51:27
12 Tjeerd Hoekstra Oldeholtpade 52:06 51:47
13 Rinze van der brug Impala 52:23 52:21
14 Gert Datema Veenendaal 52:46 52:30
15 Johannes van der Kooi Gijtsjerk 54:23 54:13
16 Albert Algera Hallum 54:36 54:28
17 Hendrik Jan kleef Haule 54:52 54:43
18 Frans Hamstra LSV Invictus 55:03 54:46
19 Lenze Klein LSV Invictus 55:51 55:40
20 Johan Beintema Friesland 56:14 56:00
21 Jan Albert Schonewille Loopgroep Nienoord 57:02 56:51
22 Henny Berends Spurt '88 57:55 57:43
23 Egbert Geertsma Groningen 59:33 59:17
24 Daan Woltinge Appelscha 59:50 59:39
         
10VSN, 10 KILOMETER
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Suzan Zuidberg Wolvega 50:20 50:17
2 Maaike de Swart Winsum 50:55 50:51
3 Marloes Kremer LSV Invictus 52:06 51:48
4 Leonie Woldendorp Appingedam 52:30 52:29
5 AM Jacobs Dokkum 53:14 53:13
6 Ilaysa van der Burg Hijum 54:36 54:27
7 Sia Pasveer LSV Invictus 55:39 55:29
8 Marieke Knol Emmen 58:23 58:17
9 Martha Klarenbeek LSV Invictus 58:43 58:37
         
10V40, 10 KILOMETER
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Carolien Meloni LSV Invictus 52:54 52:43
2 Nellie Dijkstra Friesland 1:01:05 1:00:48
3 Anita Vleer LSV Invictus 1:03:06 1:03:00
         
10V50, 10 KILOMETER
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Rika Weiland LSV Invictus 50:33 50:30
2 Yvonne van der Kaap Groningen 52:40 52:35
3 Joke Kuntz AAC '61 53:43 53:32
4 Joke Nicolai LSV Invictus 54:41 54:31
5 Bettie Koops Lionitas 57:17 57:04
6 Erica Verdegaal Lionitas 58:47 58:44
7 Aly Prins Olijve LSV Invictus 1:00:05 59:55
8 Inge Helder AV Heerenveen 1:00:52 1:00:49
9 Lenie Wilms LSV Invictus 1:03:28 1:03:08
10 Minke Oord Friesland 1:05:35 1:05:33
11 Anita van Veen Klijndijk 1:05:39 1:05:25
12 Gerrie Strijbosch Smilde 1:11:18 1:11:11
13 Reina Hes LSV Invictus 1:12:38 1:11:23
14 Lineke Tepper Friesland 1:14:50 1:14:38
         
10M60, 10 KILOMETER
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Jan Driessen LSV Invictus 46:24 46:18
2 Murk Postma Oudehaske 48:19 48:17
3 Hendrie van der Werf Friesland 48:46 48:42
4 Albert Zijlstra Elsloo 50:16 50:10
5 Matthijs van Dokkum Diphoorn 51:59 51:56
6 Cor Wetting Lionitas 52:28 52:23
7 Jacob Strijbosch Smilde 53:21 53:14
8 Keimpe Jager Friesland 54:03 53:58
9 Cees Onderwater Dordrecht 54:06 53:53
10 Arjen Tjalsma Appelscha 54:11 54:00
11 Taeke van der Wal LSV Invictus 54:34 54:16
12 Wietse van der Heide Katlijk 55:32 55:27
13 Karst Anema Friesland 56:21 56:14
14 Herman Euverman Friesland 57:27 57:14
15 Rients Terpstra Hallum 58:47 58:46
16 Djurre Joh van der Schaaf Friesland 59:22 59:07
17 Arie Engberts Assen 1:00:40 1:00:35
18 Theo Kroeze Wildervank 1:01:11 1:00:56
19 Jaap Wit Friesland 1:01:23 1:01:09
20 Frans Scheuneman Friesland 1:10:44 1:10:29
         
JONGE, 5 KILOMETER
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Thomas Smeman Haulerwijk 20:43 20:42
2 Fabian tros LSV Invictus 20:48 20:46
3 Sebastién Roebersen LSV Invictus 23:31 23:29
4 Sietse Jonker Jubbega 31:11 31:10
5 Valentijn Vlasma LSV Invictus 37:22 37:15
         
MEISJ, 5 KILOMETER
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Jinte Engberts Assen 24:47 24:45
         
5MAN, 5 KILOMETER
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Gerko Floor LSV Invictus 18:45 18:45
2 Marlo Post LSV Invictus 19:10 19:10
3 Jeroen Vochteloo LSV Invictus 19:33 19:33
4 Menno Hunneman LSV Invictus 20:36 20:36
5 Frank Driessen Oosterwolde 23:19 23:17
6 Durk Polet Burgum 23:55 23:51
7 Jonathan Engberts AAC '61 24:46 24:45
8 Hendrik Atze van Doezum Harkema 24:58 24:40
9 Harry Kalfsbeek Appelscha 26:09 26:06
10 Sytze Westerveen Appelscha 27:09 26:55
11 Dikkie van der Werf Friesland 27:50 27:45
12 Jordy Gropstra Appelscha 28:17 28:04
13 Tom Huijgen Stiens 28:35 28:23
14 Jacob Willemsma Assen 29:03 28:54
15 Jan Smeets Maastricht 29:04 29:02
16 Jouke de Vries Lionitas 29:06 29:01
17 Huey Zijlstra Leeuwarden 29:09 28:54
18 Gahan Zwart Appelscha 29:28 29:24
19 Harold Rakers Lionitas 29:33 29:27
20 Jan kolling Loopgroep gRUNN 29:35 29:27
21 Meint Terpstra De Sperwers 30:39 30:30
22 Jan Rossing Emmen 32:06 31:56
23 Arie Roest Lionitas 33:06 32:59
24 Harm-Jan Wieringa De Sperwers 36:50 36:42
25 Nico Swart Nieuwleusen 36:52 36:42
26 Otto de Boer Friesland 37:03 36:54
27 Slago van der Zwan Oudehorne 39:03 38:50
28 Klaas Duits Friesland 40:46 40:43
29 Jippe Bokma Friesland 42:02 41:57
30 Herman Hoekstra Friesland 42:02 41:59
31 Hans Helder De Knipe 42:09 42:04
         
5VRW, 5 KILOMETER
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Ilse Rooks LSV Invictus 20:58 20:57
2 Anita Bouma Leeuwarden 23:30 23:29
3 Ineke Ligthart LSV Invictus 24:56 24:56
4 Kirsten Vos LSV Invictus 26:05 26:04
5 Inge van der Wekken Leeuwarden 28:52 28:51
6 Marije Bijma Surhuizum 29:06 28:52
7 Rika Hoekstra LSV Invictus 29:42 29:30
8 Lienke Veldhuis Heerenveen 30:12 30:05
9 Anthe Veldhuis Wolvega 30:13 30:06
10 Ella van den Berg Oosterwolde 30:59 30:55
11 Geertje Hannema Hartwerd 31:01 30:55
12 Tea Busstra Lionitas 31:28 31:23
13 Feinette Brouwer Gorredijk 31:30 31:20
14 Neel van Mourik LSV Invictus 31:39 31:31
15 Calle Dijkstra Appelscha 31:53 31:41
16 Naraysca Cecilia Drachten 32:04 31:52
17 Dorien Mobach Smilde 32:27 32:16
18 Bertha Postma - Molenaar LSV Invictus 33:33 33:27
19 Coba de Vries Warffum 34:50 34:47
20 Mattie de Boer LSV Invictus 37:03 36:58
21 Sarina Jannes Friesland 37:03 36:54
22 Evelyne Salari Hunzerunners Loopgroep 37:11 36:59
23 Corrie Vlasma LSV Invictus 37:21 37:15
24 Afke van Doezum Harkema 38:00 37:46
25 Nancy L. Caviet Friesland 38:08 37:59
26 Reina Terpstra De Sperwers 38:12 38:03
27 Geke Driesprong Earnewald 38:23 48:03
28 Wia siebenga Bontebok 40:13 40:09
29 Geertje Bakker Leeuwarden 40:20 40:13
30 Rita Woldendorp Appingedam 40:46 40:35
31 Colina van der Heide Katlijk 42:09 42:06
         
RCN de Roggeberg, de Hildenberg, Leafs, Woltinge groenten, Nijstad bakker