Skip to main content
Loopsport Vereniging Invictus
Loopsport Vereniging Invictus
VAN DER VEEN & KROMHOUT RUN, LSV-INVICTUS, Appelscha, 05-09-2015          
UITSLAGENLIJST – JEUGDLOOP 1 KILOMETER          
                       
Plts Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur      
----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------      
1 Evert Brans Oosterwolde 2004 1e 1k11J 04:04:00 04:03:00 14,81      
2 Irene Groen Nijeberkoop 2006 1e M-11 04:11:00 04:11:00 14,34      
3 Tim Elferink Veenhuizen 2007 1e J-11 04:12:00 04:12:00 14,29      
4 Stef Kingma Appelscha 2007 2e J-11 04:14:00 04:13:00 14,23      
5 Danielle Hoeksma Appelscha 2006 2e M-11 04:45:00 04:44:00 12,68      
6 Lisca van Gelder Leeuwarden 2005 3e M-11 05:00:00 04:59:00 12,04      
7 Eva Sofie Elfrink Veenhuizen 2008 4e M-11 05:10:00 05:10:00 11,61      
8 Henri de Vreeze Rottum 2006 3e J-11 05:12:00 05:11:00 11,58      
9 Dione van Gelder Leeuwarden 2007 5e M-11 05:14:00 05:13:00 11,50      
10 Jurre Mulder Leeuwarden 2009 4e J-11 05:20:00 05:20:00 11,25      
11 Jesco van Gelder Leeuwarden 2009 5e J-11 05:42:00 05:41:00 10,56      
12 Kjelt Bakker Appelscha 2008 6e J-11 05:44:00 05:42:00 10,53      
13 Britt Steg Langedijke 2008 6e M-11 06:48:00 06:48:00 8,82      
                       
                       
VAN DER VEEN & KROMHOUT RUN, LSV-INVICTUS, Appelscha, 05-09-2015          
UITSLAGENLIJST – JEUGDLOOP 2 KILOMETER          
                       
Plts Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur      
----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------      
1 Fabian Tros Appelscha 2002 1e J1214 08:23:00 08:23:00 14,31      
2 Senna AArdema Veenhuizen 2003 1e M1214 08:26:00 08:25:00 14,26      
3 Iris Melel Ravenswoud 2001 2e M1214 08:40:00 08:40:00 13,85      
4 Thijs de Jong Oosterwolde 2001 2e J1214 08:59:00 08:59:00 13,36      
5 Jente Wieling Fochteloo 2002 3e M1214 09:01:00 09:01:00 13,31      
6 Sebastién Roebersen Oosterwolde Fr 2003 3e J1214 09:24:00 09:23:00 12,79      
7 Stefan Wijma Oosterwolde 2002 4e J1214 09:38:00 09:38:00 12,46      
8 Marco Wijma Oosterwolde 2002 5e J1214 09:47:00 09:46:00 12,29      
9 Susan Salomons Appelscha 2001 4e M1214 10:01:00 10:01:00 11,98      
10 Laura Steenstra Heerenveen 2004 5e M1214 10:33:00 10:32:00 11,39      
11 Rolinda Steenstra Heerenveen 2006 6e M1214 10:33:00 10:32:00 11,39      
                       
VAN DER VEEN & KROMHOUT RUN, LSV-INVICTUS, Appelscha, 05-09-2015          
UITSLAGENLIJST – 5 KILOMETER          
                       
Plts Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur      
----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------   Categorie Aantal
1 Gerko Floor Meerstad 1979 1e 5KMsn 18:58:00 18:58:00 16,13   5 km Mannen Sen. 30
2 Jeroen Vochteloo Oosterwolde 1993 2e 5KMsn 18:59:00 18:59:00 16,12   5 km Jongens 9
3 Egbert Visser Burgum 1995 3e 5KMsn 19:03:00 19:02:00 16,08   5 km Meisjes 5
4 Jurriën Rijlaarsdam Oosterwolde 1997 1e 5Kj 19:21:00 19:20:00 15,83   5 km Vrouwen 39
5 Ruben Mulder Leeuwarden 1980 4e 5KMsn 20:00:00 19:58:00 15,33     83
6 Evert Jan Heringa Marum 1979 5e 5KMsn 20:01:00 20:00:00 15,30      
7 Marlo Post Appelscha 2000 2e 5Kj 20:09:00 20:08:00 15,20      
8 Ilse Rooks Elsloo 1999 1e 5k_M 20:22:00 20:22:00 15,02      
9 Jippe Jongsma Gorredijk 1990 6e 5KMsn 21:06:00 21:04:00 14,53      
10 Stijn Bouma Appelscha 2000 3e 5Kj 22:49:00 22:46:00 13,44      
11 Jan-Hendrik Meijerhof Wijnjewoude 1981 7e 5KMsn 23:05:00 23:04:00 13,27      
12 Popke Gjaltema Buitenpost 1979 8e 5KMsn 23:11:00 23:08:00 13,23      
13 Onno Hiemstra Appelscha 1998 4e 5Kj 23:19:00 23:17:00 13,14      
14 Anita Bouma Leeuwarden 1987 1e 5KVw 23:34:00 23:31:00 13,01      
15 Rinske de Jong Hemrik 1989 2e 5KVw 24:08:00 24:06:00 12,70      
16 Reinier Reinders Leeuwarden 1995 9e 5KMsn 24:13:00 24:02:00 12,73      
17 Simon Wijma Oosterwolde 1998 5e 5Kj 24:57:00 24:55:00 12,28      
18 Lars Zwaanveldt Langedijke 1992 10e 5KMsn 25:06:00 25:05:00 12,20      
19 Liesbeth Windhorst Bodegraven 1960 3e 5KVw 25:11:00 25:09:00 12,17      
20 Mi-Jan Faber Oranjewoud 1969 11e 5KMsn 25:13:00 25:08:00 12,18      
21 Vanessa Aardema Zevenhuizen 1974 4e 5KVw 25:33:00 25:29:00 12,01      
22 Marian vd Brink Meerstad 1985 5e 5KVw 25:47:00 25:44:00 11,89      
23 Steffany Heeringa Groningen 1996 6e 5KVw 26:08:00 25:58:00 11,78      
24 Michelle Roebersen Oosterwolde Fr 1999 2e 5k_M 26:18:00 26:14:00 11,66      
25 Leunze Klein Hoogersmilde 1960 12e 5KMsn 26:36:00 26:30:00 11,55      
26 Eveline Heeringa Leeuwarden 1996 7e 5KVw 26:54:00 26:44:00 11,45      
27 Rob Zwaanenveldt Langedijke 1956 13e 5KMsn 27:04:00 27:00:00 11,33      
28 Anton Langeberg Reduzum 1967 14e 5KMsn 27:07:00 26:59:00 11,34      
29 Wim Oosterhuis Roden 1975 15e 5KMsn 27:14:00 27:02:00 11,32      
30 Lourens Lenssen Oosterwolde 1998 6e 5Kj 27:33:00 27:20:00 11,20      
31 Werner Rooks West-Terschelling 1995 16e 5KMsn 27:39:00 27:35:00 11,09      
32 Maria Zwarts Ravenswoud 1998 3e 5k_M 27:43:00 27:40:00 11,06      
33 Lisanne Faber Oranjewoud 1999 4e 5k_M 27:43:00 27:39:00 11,07      
34 Sanne Graafstra Appelscha 1998 5e 5k_M 28:11:00 28:08:00 10,88      
35 Sanne Holtmaat Zwolle 1984 8e 5KVw 28:21:00 28:15:00 10,83      
36 Johanna Krol Appelscha 1966 9e 5KVw 28:41:00 28:35:00 10,71      
37 Ria Rozeboom Hoogersmilde 1961 10e 5KVw 28:59:00 28:52:00 10,60      
38 Marijke Lensen veendam 1994 11e 5KVw 29:08:00 28:56:00 10,58      
39 Aad Eerland Den Helder 1960 17e 5KMsn 29:24:00 29:08:00 10,50      
40 Minke Oenema Groningen 1995 12e 5KVw 30:02:00 29:56:00 10,22      
41 Gerda Olijve Oosterwolde 1967 13e 5KVw 30:20:00 30:11:00 10,14      
42 Trees vd Werf Reeuwijk 1959 14e 5KVw 30:22:00 30:19:00 10,09      
43 Ilona van Oploo Oosterwolde 1965 15e 5KVw 30:56:00 30:49:00 9,93      
44 Jacolien Visscher Oosterwolde 1964 16e 5KVw 30:56:00 30:47:00 9,94      
45 Daan Graafstra Appelscha 2004 7e 5Kj 31:03:00 30:58:00 9,88      
46 Olga Graafstra Appelscha 1972 17e 5KVw 31:10:00 31:05:00 9,84      
47 Arjen Wijnja Appelscha 1987 18e 5KMsn 31:17:00 31:03:00 9,86      
48 Gerda Tingen Haulerwijk 1970 18e 5KVw 31:20:00 31:16:00 9,79      
49 Jan van der Veen Meppen 1961 19e 5KMsn 31:21:00 31:18:00 9,78      
50 Dora Wijnja Scharsterbrug 1962 19e 5KVw 31:22:00 31:08:00 9,83      
51 Berdien Semplonius Sint Nicolaasga 1962 20e 5KVw 31:23:00 31:08:00 9,83      
52 Antsje Smeding Sint Nicolaasga 1968 21e 5KVw 31:23:00 31:09:00 9,82      
53 Jurrien Oosterhuis Roden 2004 8e 5Kj 31:35:00 31:24:00 9,75      
54 Wim Rijlaarsdam Oosterwolde 1961 20e 5KMsn 31:36:00 31:27:00 9,73      
55 Marijke Bouma Assen 1984 22e 5KVw 31:53:00 31:49:00 9,62      
56 Petra Oosterloo Oosterwolde 1965 23e 5KVw 32:01:00 31:54:00 9,59      
57 Liezeke Posthumus Stephenville Texas ( 1961 24e 5KVw 32:13:00 32:00:00 9,56      
58 Klaske Portena Sint Nicolaasga 1967 25e 5KVw 32:13:00 32:00:00 9,56      
59 Mattie Rooks Waskemeer 1972 26e 5KVw 32:16:00 32:12:00 9,50      
60 Ariana Kuipers Drachten 1980 27e 5KVw 32:18:00 32:16:00 9,48      
61 Rodney Smith Zuidhorn 1986 21e 5KMsn 32:23:00 32:14:00 9,49      
62 Mark Dam Appelscha 1993 22e 5KMsn 32:28:00 32:17:00 9,48      
63 Camille de Haas Smilde 1974 23e 5KMsn 32:29:00 32:21:00 9,46      
64 Reina de Jong Oosterwolde 1965 28e 5KVw 32:51:00 32:44:00 9,35      
65 Yvonne Tingen Fochteloo 1961 29e 5KVw 33:12:00 33:07:00 9,24      
66 Herman Hoekstra Goutum-Sud 1952 24e 5KMsn 33:42:00 33:39:00 9,09      
67 Peter Scheerhoon Assen 1957 25e 5KMsn 34:18:00 34:04:00 8,98      
68 Thijs Hofstra Wijtgaast 1946 26e 5KMsn 34:29:00 34:21:00 8,91      
69 Bjorn Bakker Appelscha 2006 9e 5Kj 34:55:00 34:50:00 8,78      
70 Ronald Bakker Appelscha 1967 27e 5KMsn 34:56:00 34:50:00 8,78      
71 Jannette Hoogeveen Hoogersmilde 1967 30e 5KVw 35:05:00 34:52:00 8,78      
72 Rolien Ovinge Smilde   31e 5KVw 35:06:00 34:59:00 8,75      
73 Anton de Vreeze Rottum 1970 28e 5KMsn 35:12:00 35:00:00 8,74      
74 Lisa Rooks Elsloo 1995 32e 5KVw 35:20:00 35:16:00 8,68      
75 Carlien Hatzman Appelscha 1994 33e 5KVw 35:28:00 35:17:00 8,67      
76 Petra Oost Appelscha 1993 34e 5KVw 35:28:00 35:17:00 8,67      
77 Ben Overbeek Assen 1954 29e 5KMsn 35:30:00 35:15:00 8,68      
78 Anita van der Veen Heerenveen 1966 35e 5KVw 37:39:00 37:34:00 8,15      
79 Heidi Wiersma Leek 1979 36e 5KVw 37:52:00 37:43:00 8,11      
80 Wietske de Haan Sebaldeburen 1974 37e 5KVw 37:56:00 37:48:00 8,10      
81 Piet Henning Appelscha 1947 30e 5KMsn 41:39:00 41:36:00 7,36      
82 Audrey van Gelder Leeuwarden 1975 38e 5KVw 41:48:00 41:40:00 7,34      
83 Blijke Wemer Nij Beets 1955 39e 5KVw 41:48:00 41:45:00 7,33      
                       
VAN DER VEEN & KROMHOUT RUN, LSV-INVICTUS, Appelscha, 05-09-2015          
UITSLAGENLIJST – 10,5 KILOMETER          
                       
Plts Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur      
----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------      
1 Jan Sytze Hemrik 1986 1e 10Ms 38:25:00 38:25:00 16,40   Categorie Aantal
2 Foppe van der Heide Drachten 1971 1e 10M4 40:26:00 40:25:00 15,59   10 km Mannen Sen. 13
3 Klaas Jan Hofstra Appelscha 1965 1e 10M5 41:02:00 41:01:00 15,36   10 km Mannen 40 18
4 Theo Groenendijk Ravenswoud 1959 2e 10M5 42:45:00 42:40:00 14,77   10 km Mannen 50 42
5 Jacco Joustra Oosterwolde Fr 1995 2e 10Ms 43:43:00 43:42:00 14,42   10 km Vrouwen Sen 7
6 Mildo Kock Balk 1967 2e 10M4 44:07:00 44:03:00 14,30   10 km Vrouwen 35 34
7 Bereld Kootstra Garijp 1967 3e 10M4 44:22:00 44:21:00 14,21     114
8 Mariska Tjeerdsma Dilbeek 1992 1e 10Vs 44:46:00 44:43:00 14,09      
9 Wim Douma Leeuwarden 1983 3e 10Ms 44:46:00 44:45:00 14,08      
10 Jappie Doller Waskemeer 1965 3e 10M5 45:01:00 45:00:00 14,00      
11 Jan Driessen Oosterwolde 1957 4e 10M5 45:01:00 44:58:00 14,01      
12 Henk Ruiter Sneek 1962 5e 10M5 45:39:00 45:37:00 13,81      
13 Jan Roeles Beilen 1962 6e 10M5 46:01:00 46:00:00 13,70      
14 Jan herman Teeningen Tolbert 1980 4e 10Ms 46:14:00 46:11:00 13,64      
15 Jan Uiterwijk Mildam 1957 7e 10M5 47:21:00 47:21:00 13,31      
16 Willem Biemolt Utrecht 1966 4e 10M4 47:37:00 47:20:00 13,31      
17 Edwin Bieze Veendam 1986 5e 10Ms 47:39:00 47:33:00 13,25      
18 Tim vd Woude Groningen 1994 6e 10Ms 47:42:00 47:36:00 13,24      
19 Wim Verkleij Reeuwijk 1962 8e 10M5 48:09:00 48:06:00 13,10      
20 Theo Wolfs Warstiens   5e 10M4 48:39:00 48:11:00 13,08      
21 Vanessa Joyce Stoelwinder Heerenveen 1980 1e 10v35 48:53:00 48:53:00 12,89      
22 Ko Heij Reeuwijk 1959 9e 10M5 49:13:00 49:09:00 12,82      
23 Otto de Boer Leeuwarden 1955 10e 10M5 49:18:00 49:14:00 12,80      
24 Jeroen Nijholt Groningen 1976 7e 10Ms 49:21:00 49:13:00 12,80      
25 Wilma van Galen Wolvega 1962 2e 10v35 49:22:00 49:18:00 12,78      
26 Jurjen Wijma Oosterwolde 1974 6e 10M4 49:39:00 49:29:00 12,73      
27 Pieter de Jong Oosterwolde 1959 11e 10M5 49:52:00 49:39:00 12,69      
28 Michael Panzet Oosterwolde 1965 12e 10M5 50:19:00 49:56:00 12,62      
29 Jan Post Smilde 1967 7e 10M4 50:41:00 50:27:00 12,49      
30 Klaas Bosma Garyp 1971 8e 10M4 50:51:00 50:43:00 12,42      
31 Remon Oosterloo Appelscha 1993 8e 10Ms 51:41:00 51:36:00 12,21      
32 Richard van den Berge Appelscha 1967 9e 10M4 51:54:00 51:44:00 12,18      
33 Adri Janse Kraggenburg 1956 13e 10M5 52:17:00 51:47:00 12,17      
34 Ageeth Bos ST Jansklooster 1971 3e 10v35 52:17:00 51:48:00 12,16      
35 Anne Rooks Elsloo 1960 14e 10M5 52:18:00 52:11:00 12,07      
36 Hennie Venema Leek 1973 4e 10v35 52:47:00 52:46:00 11,94      
37 Henk Popken Appelscha 1980 9e 10Ms 52:51:00 52:42:00 11,95      
38 Domien Mulder Joure 1960 15e 10M5 53:03:00 53:00:00 11,89      
39 Cor van Sluis Franeker 1949 16e 10M5 53:04:00 53:01:00 11,88      
40 Marloes Kremer Oldeholtpade 1982 2e 10Vs 53:37:00 53:30:00 11,78      
41 Ditmar Borniakhof Groningen 1989 10e 10Ms 53:44:00 53:19:00 11,82      
42 Jels Kramer Appelscha 1974 10e 10M4 53:48:00 53:31:00 11,77      
43 Henk de Jager Appelscha 1952 17e 10M5 54:07:00 54:02:00 11,66      
44 Janneke Nienhuis Oosterwolde 1960 5e 10v35 54:16:00 54:11:00 11,63      
45 Alinda ten Hoor Fochteloo 1991 3e 10Vs 54:26:00 54:21:00 11,59      
46 Wiebe de Vries Appelscha 1961 18e 10M5 54:28:00 54:23:00 11,58      
47 Wienie de Vries Appelscha 1963 6e 10v35 54:32:00 54:28:00 11,57      
48 Jan Miedema Boijl 1956 19e 10M5 54:44:00 54:31:00 11,56      
49 Rika Weiland Haulerwijk 1963 7e 10v35 54:54:00 54:46:00 11,50      
50 Anne Jan Steenstra Heerenveen 1972 11e 10M4 55:11:00 54:57:00 11,46      
51 Deborah Springer-Lelievel Oosterwolde Fr 1980 8e 10v35 55:27:00 55:14:00 11,41      
52 Fedde Beijert Ureterp 1970 12e 10M4 55:57:00 55:48:00 11,29      
53 Nelleke van Veen Fochteloo 1955 9e 10v35 56:29:00 56:17:00 11,19      
54 Joke Nicolai Oosterwolde 1963 10e 10v35 56:36:00 56:23:00 11,17      
55 Kees van der Graaf Appelscha 1956 20e 10M5 56:42:00 56:20:00 11,18      
56 Rika Hoekstra Appelcha 1955 11e 10v35 56:54:00 56:42:00 11,11      
57 Evert Hoekstra Drachten 1967 13e 10M4 57:06:00 56:52:00 11,08      
58 Karst Anema Stiens 1946 21e 10M5 57:21:00 57:14:00 11,01      
59 Teake vd Wal Oosterwolde 1953 22e 10M5 57:21:00 57:10:00 11,02      
60 Petra Werkman Oosterwolde 1965 12e 10v35 57:22:00 57:10:00 11,02      
61 Cees de Jong Drachten 1964 23e 10M5 57:26:00 57:05:00 11,04      
62 Karin Danhof Irnsum 1971 13e 10v35 57:32:00 57:24:00 10,98      
63 Ramon Bieze Veendam 1990 11e 10Ms 57:34:00 57:18:00 10,99      
64 Victoria Nair-Price Appelscha 1982 4e 10Vs 57:49:00 57:41:00 10,92      
65 Hans Nagtegaal Grou 1956 24e 10M5 57:51:00 57:46:00 10,91      
66 Joran Hoeksma Appelscha 1968 14e 10M4 57:56:00 57:24:00 10,98      
67 Corrie Vlasma- de Haas Oosterwolde Fr 1975 14e 10v35 58:11:00 58:06:00 10,84      
68 Johan Beintema Leeuwarden 1959 25e 10M5 58:27:00 57:59:00 10,87      
69 Willem Lautenbag St.-Annaparochie 1969 15e 10M4 58:42:00 58:32:00 10,76      
70 Tjerkje ten Hoor Oosterwolde Fr 1989 5e 10Vs 59:00:00 58:41:00 10,74      
71 Eling Homminga Wijnjewoude 1969 16e 10M4 59:09:00 58:37:00 10,75      
72 Piet Kerstholt Groningen 1947 26e 10M5 59:18:00 59:11:00 10,64      
73 Bouwe vd Velde Drachten 1987 12e 10Ms 59:22:00 58:56:00 10,69      
74 Jolanda Postel Appelscha 1965 15e 10v35 59:25:00 59:16:00 10,63      
75 Folker Vos Oosterwolde 1951 27e 10M5 59:25:00 59:16:00 10,63      
76 Kim Dekker St.-Annaparochie 1988 6e 10Vs 59:36:00 59:26:00 10,60      
77 Frans Scheuneman Hoogezand 1951 28e 10M5 01:00:04 59:56:00 10,51      
78 Hans van der Vliet Oosterwolde 1956 29e 10M5 01:00:22 01:00:09 10,47      
79 Sabina Oudman Bedum 1962 16e 10v35 01:00:34 01:00:31 10,41      
80 Bert Bos Groningen 1957 30e 10M5 01:00:36 01:00:34 10,40      
81 Jouk Dijkstra Appelscha 1956 17e 10v35 01:00:53 01:00:32 10,41      
82 Mans Veldsink Dedemsvaart 1957 31e 10M5 01:01:06 01:00:48 10,36      
83 Mattie de Boer Joure 1955 18e 10v35 01:01:10 01:00:57 10,34      
84 Ria van der Vliet Oosterwolde 1960 19e 10v35 01:01:28 01:01:15 10,29      
85 Sara Vergunst Oldeberkoop 1978 20e 10v35 01:01:31 01:01:25 10,26      
86 Esther Zaagmans Makkinga 1971 21e 10v35 01:01:33 01:01:14 10,29      
87 Mariska Veldman Nieuwehorne 1969 22e 10v35 01:01:40 01:01:27 10,25      
88 Marco Dijkstra Heerenveen 1983 13e 10Ms 01:03:18 01:03:04 9,99      
89 Sarina Jannes Leeuwarden 1969 23e 10v35 01:04:03 01:03:47 9,88      
90 Carolien Joling Groningen 1973 24e 10v35 01:04:13 01:03:51 9,87      
91 Jolanda Bergsma Hof Oosterwolde 1968 25e 10v35 01:05:11 01:04:54 9,71      
92 Pieter vd Woude Groningen 1960 32e 10M5 01:05:13 01:05:07 9,67      
93 Fokje Kootstra Harkema 1980 26e 10v35 01:05:23 01:04:57 9,70      
94 Otto de Vent Fochteloo 1950 33e 10M5 01:05:52 01:05:29 9,62      
95 Aafke Wiegers Dronrijp 1963 27e 10v35 01:05:55 01:05:30 9,62      
96 Marc Petat Scholliers Dendermonde 1965 17e 10M4 01:05:55 01:05:31 9,62      
97 Jelte Nijholt Oosterwolde 1944 34e 10M5 01:06:27 01:06:05 9,53      
98 Jan Panhuis Leeuwarden 1946 35e 10M5 01:06:37 01:06:25 9,49      
99 Jan Melles oosterwolde 1944 36e 10M5 01:06:46 01:06:30 9,47      
100 Egbert Geerstma Groningen 1961 37e 10M5 01:08:23 01:08:04 9,26      
101 Minke Oord Joure 1956 28e 10v35 01:09:30 01:09:23 9,08      
102 Evert Dijkstra Appelscha 1958 38e 10M5 01:09:40 01:09:18 9,09      
103 Trijntje Wijnand Wergea 1971 29e 10v35 01:09:41 01:09:12 9,10      
104 Gerda Rijlaarsdam Oosterwolde 1966 30e 10v35 01:09:42 01:09:22 9,08      
105 Hans Verhaar Appelscha 1945 39e 10M5 01:10:08 01:10:04 8,99      
106 Patrick Bieze veendam 1974 18e 10M4 01:10:24 01:10:16 8,97      
107 Aafke Keizer Zijlstra ST Annaparochie 1957 31e 10v35 01:11:15 01:11:00 8,87      
108 Anneke Vochteloo Oosterwolde 1962 32e 10v35 01:12:08 01:11:51 8,77      
109 Elly Elles oosterwolde 1947 33e 10v35 01:12:08 01:11:52 8,77      
110 Susan van der Woude groningen 1994 7e 10Vs 01:12:16 01:12:09 8,73      
111 Reinder Sinnema leeuwarden 1958 40e 10M5 01:14:11 01:13:57 8,52      
112 Sjoukje Sinnema Wergea 1961 34e 10v35 01:15:22 01:14:53 8,41      
113 Jippe Bokma Leeuwarden 1949 41e 10M5 01:18:58 01:18:47 8,00      
114 Joop Boonstra Leeuwarden 1944 42e 10M5 01:18:58 01:18:46 8,00      
                       
VAN DER VEEN & KROMHOUT RUN, LSV-INVICTUS, Appelscha, 05-09-2015          
UITSLAGENLIJST – 21 KILOMETER          
                       
Plts Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur      
----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------      
1 Pieter-Jan Kooi Loppersum 1967 1e 21M4 01:23:05 01:23:03 15,17   Categorie Aantal
2 Ignas Dümmer Assen 1966 2e 21M4 01:25:53 01:25:52 14,67   21 km Mannen Sen. 4
3 Sieds Wiersma Drachten 1962 1e 21M5 01:26:21 01:26:20 14,59   21 km Mannen 40 6
4 Tjitte de Vries Oranjewoud 1968 3e 21M4 01:31:12 01:31:10 13,82   21 km Mannen 50 25
5 Harmen Jorritsma Joure 1968 4e 21M4 01:31:21 01:31:20 13,80   21 km Vrouwen Sen 0
6 Jasper Keizer Sint Annaparochie 1957 2e 21M5 01:33:39 01:33:37 13,46   21 km Vrouwen 35 8
7 Gerlof van Minnen Leeuwarden 1979 1e 21Ms 01:34:09 01:34:05 13,39     43
8 Rienk de Vries Burgum 1957 3e 21M5 01:34:57 01:34:53 13,28      
9 Friso Kingma Appelscha 1976 2e 21Ms 01:35:00 01:34:54 13,28      
10 Erik Folbert Ternaard 1982 3e 21Ms 01:35:48 01:35:45 13,16      
11 Bettie Agricola Goingarijp 1967 1e 21v35 01:36:07 01:36:03 13,12      
12 Jan van Son Appelscha 1961 4e 21M5 01:36:23 01:36:17 13,09      
13 Albert van Duinen Appelscha 1962 5e 21M5 01:41:43 01:41:35 12,40      
14 Sebastian van Eeden Zwolle 1985 4e 21Ms 01:42:48 01:42:28 12,30      
15 Jan vd Werf Oenkerk 1971 5e 21M4 01:44:04 01:43:53 12,13      
16 Luuk vd Helm Wolvega 1956 6e 21M5 01:44:36 01:44:33 12,05      
17 Folkert Tienkamp Assen 1962 7e 21M5 01:44:50 01:44:48 12,02      
18 Hilda Broekhuizen Winsum 1963 2e 21v35 01:46:09 01:46:00 11,89      
19 Piet Streefkerk Boelenslaan 1957 8e 21M5 01:46:25 01:46:00 11,89      
20 Rogier Braak Haren Gn 1967 6e 21M4 01:48:33 01:48:13 11,64      
21 Oscar Dros Appelscha 1962 9e 21M5 01:48:33 01:48:13 11,64      
22 Jenne Klasens Assen 1954 10e 21M5 01:49:20 01:49:17 11,53      
23 Duco Zijlstra Lekkum 1957 11e 21M5 01:49:58 01:49:55 11,46      
24 Benny Bijlsma Marsum 1951 12e 21M5 01:50:01 01:49:45 11,48      
25 Jack van Rozen Oosterwolde 1955 13e 21M5 01:50:05 01:49:57 11,46      
26 Adrie Hartholt Appelscha 1964 3e 21v35 01:50:09 01:49:56 11,46      
27 Nico Hooisma Dronrijp 1963 14e 21M5 01:50:19 01:50:14 11,43      
28 Jan Nauta Groningen 1963 15e 21M5 01:54:40 01:54:33 11,00      
29 Harrie Fokkens NieuwLeusen 1950 16e 21M5 01:55:53 01:55:33 10,90      
30 Marjan Rodenhuis Wirdum 1977 4e 21v35 01:57:40 01:57:35 10,72      
31 Cor Bult Oosterwolde 1962 17e 21M5 01:58:50 01:58:35 10,63      
32 Alive Vloet Donkerbroek 1966 5e 21v35 02:00:48 02:00:17 10,48      
33 Carel Harkema Leeuwarden 1950 18e 21M5 02:05:41 02:05:15 10,06      
34 Reinde Tel Surhuizum 1959 19e 21M5 02:05:42 02:05:32 10,04      
35 Jeffrey Robbens Leeuwarden 1963 20e 21M5 02:05:43 02:05:27 10,04      
36 Wieger van Keulen Leeuwarden 1959 21e 21M5 02:06:50 02:06:24 9,97      
37 Peter Brugmans Heerlen 1958 22e 21M5 02:09:46 02:09:22 9,74      
38 Wierd Bethlehem Dokkum 1958 23e 21M5 02:10:48 02:10:21 9,67      
39 Wytske van der Kooi-Polet Burgum 1972 6e 21v35 02:17:09 02:17:00 9,20      
40 Femmie de Bruin   1953 24e 21M5 02:17:11 02:16:56 9,20      
41 Astrid van der Veen Makkinga 1969 7e 21v35 02:20:16 02:19:58 9,00      
42 Geraldien Leppers Roden 1968 8e 21v35 02:23:22 02:23:03 8,81      
43 Gerard Jager Roden 1964 25e 21M5 02:23:22 02:23:03 8,81      
                       
                       
J-11, JEUGDLOOP 1 KM                      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging GJ Bruto Netto            
1 Tim Elferink Veenhuizen 2007 04:12:00 04:12:00            
2 Stef Kingma Appelscha 2007 04:14:00 04:13:00            
3 Henri de Vreeze Rottum 2006 05:12:00 05:11:00            
4 Jurre Mulder Leeuwarden 2009 05:20:00 05:20:00            
5 Jesco van Gelder Leeuwarden 2009 05:42:00 05:41:00            
6 Kjelt Bakker Appelscha 2008 05:44:00 05:42:00            
                       
M-11, JEUGDLOOP 1 KM                      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging GJ Bruto Netto            
1 Irene Groen Nijeberkoop 2006 04:11:00 04:11:00            
2 Danielle Hoeksma Appelscha 2006 04:45:00 04:44:00            
3 Lisca van Gelder Leeuwarden 2005 05:00:00 04:59:00            
4 Eva Sofie Elfrink Veenhuizen 2008 05:10:00 05:10:00            
5 Dione van Gelder Leeuwarden 2007 05:14:00 05:13:00            
6 Britt Steg Langedijke 2008 06:48:00 06:48:00            
                       
1K11J, JEUGDLOOP 1 KM                      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging GJ Bruto Netto            
1 Evert Brans Oosterwolde 2004 04:04:00 04:03:00            
                       
J1214, JEUGDLOOP 2 KM                      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging GJ Bruto Netto            
1 Fabian Tros Appelscha 2002 08:23:00 08:23:00            
2 Thijs de Jong Oosterwolde 2001 08:59:00 08:59:00            
3 Sebastién Roebersen Oosterwolde Fr 2003 09:24:00 09:23:00            
4 Stefan Wijma Oosterwolde 2002 09:38:00 09:38:00            
5 Marco Wijma Oosterwolde 2002 09:47:00 09:46:00            
                       
M1214, JEUGDLOOP 2 KM                      
Plts Naam Woonplaats/Vereniging GJ Bruto Netto            
1 Senna AArdema Veenhuizen 2003 08:26:00 08:25:00            
2 Iris Melel Ravenswoud 2001 08:40:00 08:40:00            
3 Jente Wieling Fochteloo 2002 09:01:00 09:01:00            
4 Susan Salomons Appelscha 2001 10:01:00 10:01:00            
