Skip to main content
Loopsport Vereniging Invictus
Loopsport Vereniging Invictus

 

Rank RaceNrs Cat Team Nation Laps Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8 Lap9 Lap10 Time
1 3680-3689 OVERI 1 OVERI Oudman Adviseurs NED 10 00:34:12 00:36:38 00:34:49 00:35:02 00:32:53 00:35:10 00:37:40 00:35:24 00:36:07 00:39:27 05:57:17
2 3140-3149 OVERI 2 OVERI TeamVroem NED 10 00:35:48 00:37:28 00:35:31 00:37:26 00:38:03 00:36:15 00:37:50 00:39:01 00:38:35 00:41:49 06:17:42
3 1030-1039 ATLET 1 ATLET Groningen Atletiek - LA1A NED 10 00:33:10 00:40:34 00:40:00 00:40:27 00:36:18 00:34:46 00:37:38 00:41:27 00:39:40 00:35:37 06:19:33
4 1100-1109 ATLET 2 ATLET Runners Vakgarage Geerts NED 10 00:40:16 00:35:38 00:37:39 00:40:26 00:36:47 00:39:10 00:37:54 00:37:46 00:39:02 00:37:44 06:22:18
5 1540-1549 ATLET 3 ATLET Loopgroep AG '85 Heren NED 10 00:42:39 00:38:49 00:40:46 00:39:32 00:42:13 00:38:48 00:40:47 00:41:14 00:41:13 00:39:41 06:45:38
6 2680-2689 BEDRI 1 BEDRI ER-Coaching.com/bureaupid.nl NED 10 00:37:49 00:43:39 00:41:05 00:48:43 00:39:00 00:39:12 00:40:02 00:45:32 00:41:26 00:40:05 06:56:29
7 2790-2799 BEDRI 2 BEDRI Provincie Drenthe NED 10 00:38:55 00:46:45 00:42:42 00:47:38 00:37:33 00:39:15 00:38:47 00:43:13 00:41:13 00:42:08 06:58:04
8 1040-1049 ATLET 4 ATLET Groningen Atletiek - LA1B NED 10 00:39:32 00:38:25 00:42:35 00:40:26 00:40:55 00:40:37 00:42:14 00:48:08 00:44:15 00:43:43 07:00:46
9 1410-1419 ATLET 5 ATLET AV Aquilo Wagenborg Shipping 1 NED 10 00:37:55 00:37:13 00:42:55 00:40:49 00:39:24 00:52:24 00:42:24 00:42:27 00:41:40 00:43:53 07:00:59
10 1450-1459 ATLET 6 ATLET LSV Invictus NED 10 00:50:55 00:37:55 00:40:30 00:44:41 00:40:18 00:42:19 00:51:40 00:45:19 00:35:25 00:39:10 07:08:07
11 4750-4759 112 B 1 112 B Politie Amsterdam NED 10 00:41:22 00:40:22 00:45:16 00:41:07 00:41:09 00:42:47 00:48:15 00:42:00 00:42:32 00:44:14 07:08:59
12 1590-1599 ATLET 7 ATLET Currimus NED 10 00:39:42 00:45:08 00:42:51 00:44:15 00:40:02 00:40:49 00:47:28 00:43:49 00:46:04 00:42:39 07:12:41
13 4570-4579 VROUW 1 VROUW Oudman Adviseurs Dames NED 10 00:44:03 00:45:37 00:46:05 00:41:12 00:42:12 00:42:38 00:50:04 00:38:21 00:44:55 00:39:45 07:14:47
14 4760-4769 112 B 2 112 B Politie Friesland NED 10 00:45:14 00:47:55 00:44:18 00:39:52 00:45:49 00:45:25 00:42:03 00:46:28 00:41:26 00:41:53 07:20:19
15 3130-3139 OVERI 3 OVERI BUVOVV NED 10 00:44:08 00:44:24 00:42:12 00:50:38 00:42:37 00:42:00 00:52:07 00:39:02 00:38:38 00:51:21 07:27:03
16 1420-1429 ATLET 8 ATLET AV Aquilo Wagenborg Shipping 2 NED 10 00:44:16 00:44:08 00:48:33 00:43:02 00:47:37 00:46:27 00:42:16 00:51:16 00:45:37 00:44:25 07:37:32
17 1230-1239 ATLET 9 ATLET AV Fivelstreek 1 NED 10 00:48:11 00:46:44 00:46:47 00:47:07 00:49:51 00:39:58 00:44:20 00:49:29 00:44:34 00:42:11 07:39:09
18 3330-3339 OVERI 4 OVERI autoservice Veendam/LubbersAGFWinschoten NED 10 00:36:16 00:45:02 00:46:44 00:48:52 00:47:54 00:39:38 00:48:18 00:49:44 00:47:31 00:53:13 07:43:07
19 4510-4519 VROUW 2 VROUW Runners Klok Sport Inn Stadskanaal NED 10 00:41:02 00:47:50 00:52:14 00:51:44 00:42:50 00:46:11 00:45:57 00:48:34 00:45:17 00:42:48 07:44:22
20 3170-3179 OVERI 5 OVERI Team Nairobi NED 10 00:55:48 00:46:19 00:44:19 00:48:48 00:46:47 00:43:34 00:51:53 00:43:46 00:41:42 00:42:45 07:45:36
21 4580-4589 VROUW 3 VROUW Loopgroep AG '85 Dames NED 10 00:49:58 00:55:51 00:54:05 00:54:43 00:53:26 00:52:26 00:49:54 00:48:59 00:47:04 00:45:00 07:46:20
22 1560-1569 ATLET 10 ATLET Loopgroep De Drentsche Aa NED 10 00:50:34 00:44:14 00:48:25 00:42:37 00:58:35 00:48:30 00:43:31 00:42:09 00:47:12 00:41:27 07:47:09
23 5030-5039 OLDAM 1 OLDAM Gemeente Tynaarlo NED 10 00:44:34 00:45:27 00:41:44 00:49:44 00:52:50 00:54:36 00:50:24 00:48:19 00:39:39 00:41:58 07:49:09
24 1090-1099 ATLET 11 ATLET Runners Huisman Warmtetechniek NED 10 00:47:42 00:49:30 00:43:53 00:50:09 00:46:39 00:47:25 00:43:52 00:48:06 00:47:29 00:45:55 07:50:37
25 1580-1589 ATLET 12 ATLET Lauftreff SpaßmitSport/Fortuna Logabirum GER 10 00:45:25 00:50:43 00:39:33 00:51:59 00:51:00 00:55:25 00:44:03 00:44:55 00:49:33 00:39:55 07:52:26
26 1190-1199 ATLET 13 ATLET Loopgroep Beilen NED 10 00:42:41 00:54:02 00:57:14 00:42:51 00:40:52 00:49:42 00:48:11 00:42:42 00:52:10 00:42:38 07:52:59
27 2220-2229 BEDRI 3 BEDRI ControlSeal Runners NED 10 00:48:48 00:44:02 00:46:11 00:49:37 00:45:05 00:44:04 00:46:42 00:47:27 01:00:15 00:42:15 07:54:21
28 3620-3629 OVERI 6 OVERI Steeds Beter NED 10 00:39:45 00:51:20 00:41:31 00:49:16 00:44:19 00:49:48 01:01:40 00:35:44 00:49:27 00:51:51 07:54:37
29 1320-1329 ATLET 14 ATLET Groningen Atletiek Roden 2 NED 10 00:45:50 00:44:26 00:47:18 01:00:33 00:49:07 00:41:59 00:39:47 00:52:02 00:45:17 00:48:54 07:55:08
30 2550-2559 BEDRI 4 BEDRI Bos Incasso 1 NED 10 00:56:09 00:42:07 00:37:49 00:46:54 00:53:01 00:49:24 00:45:45 00:40:16 00:50:20 00:53:45 07:55:25
31 1010-1019 ATLET 15 ATLET Sportpoint Nijeboer/HoogeZandloperS NED 10 00:43:25 00:47:27 00:45:52 00:43:05 00:51:46 00:50:49 00:50:20 00:44:57 00:55:07 00:44:40 07:57:24
32 4730-4739 112 B 3 112 B Politie Groningen NED 10 00:45:47 00:47:33 00:44:11 00:46:46 00:50:54 00:49:51 00:47:30 00:48:19 00:50:14 00:48:16 07:59:17
33 1550-1559 ATLET 16 ATLET Loopgroep AG '85 Gemengd NED 10 00:45:30 00:45:26 00:57:10 00:46:17 00:47:14 01:04:04 00:46:52 00:46:32 00:42:57 00:39:22 08:01:20
34 1150-1159 ATLET 17 ATLET LG Rheiderland Herren Team GER 10 00:48:09 00:52:37 00:58:49 00:48:32 00:42:47 00:46:36 00:41:50 00:47:04 00:55:39 00:43:18 08:05:16
35 1290-1299 ATLET 18 ATLET Loopgroep Astrea Zwart NED 10 00:38:05 00:52:36 00:46:25 00:56:40 00:50:01 01:00:13 00:45:00 00:48:57 00:43:14 00:45:34 08:06:40
36 1490-1499 ATLET 19 ATLET Hunzerunners NED 10 00:46:35 00:44:23 00:48:26 00:51:09 00:46:08 00:45:13 00:45:11 00:51:18 00:53:44 00:56:11 08:08:13
37 4590-4599 VROUW 4 VROUW Fortuna Logabirum Frauen GER 10 00:52:49 00:53:33 00:50:31 00:46:49 00:42:58 00:48:03 00:47:32 00:45:58 00:49:15 00:51:16 08:08:41
38 3310-3319 OVERI 7 OVERI Team Bijvoet NED 10 00:44:33 00:47:59 00:45:05 00:50:44 00:43:13 00:47:06 00:50:06 00:51:23 00:49:57 00:59:43 08:09:46
39 3090-3099 OVERI 8 OVERI Vinkie NED 10 00:46:29 00:45:22 00:51:05 00:43:07 00:49:37 00:55:26 00:53:37 00:44:06 00:47:47 00:53:19 08:09:49
40 3250-3259 OVERI 9 OVERI Partij van de Arbeid NED 10 00:48:14 00:51:20 00:52:48 00:53:43 00:46:30 00:43:36 00:51:47 00:42:28 00:47:10 00:56:29 08:13:59
41 2570-2579 BEDRI 5 BEDRI KeY controlling NED 10 00:49:07 00:56:22 00:46:40 00:50:29 00:48:39 00:54:33 00:48:06 00:47:10 00:47:05 00:47:03 08:15:09
42 2510-2519 BEDRI 6 BEDRI Folkers Rijopleidingen Onstwedde NED 10 00:45:38 00:41:55 00:52:45 00:52:05 00:52:11 00:47:58 00:53:04 00:49:01 00:53:27 00:47:14 08:15:14
43 3550-3559 OVERI 10 OVERI Andela NED 10 00:44:18 00:52:33 00:49:29 01:10:08 00:47:20 00:54:06 00:43:24 00:43:29 00:47:15 00:43:19 08:15:18
44 2180-2189 BEDRI 7 BEDRI Brandwondencentrum 2 Martini ziekenhuis NED 10 00:45:59 00:48:18 00:49:04 00:47:05 01:00:19 00:49:23 00:51:43 00:43:54 00:53:55 00:46:12 08:15:49
45 2440-2449 BEDRI 8 BEDRI Hessels Zeefbanden NED 10 00:39:53 00:51:22 00:46:41 00:50:10 00:49:05 00:51:43 00:53:47 00:53:57 00:45:14 00:54:08 08:15:56
46 1280-1289 ATLET 20 ATLET Loopgroep Astrea Oranje NED 10 00:48:22 00:59:59 00:45:11 00:54:00 00:56:02 00:47:28 00:45:08 00:54:24 00:43:13 00:44:40 08:18:23
47 3200-3209 OVERI 11 OVERI Straloo NED 10 00:50:10 00:44:55 00:55:54 00:51:52 00:53:49 00:50:17 00:52:46 00:49:17 00:44:36 00:46:50 08:20:21
48 2160-2169 BEDRI 9 BEDRI Getal en Ruimte NED 10 00:44:01 01:04:13 00:58:05 00:44:22 00:41:17 00:57:37 00:48:01 00:56:30 00:46:44 00:39:53 08:20:40
49 2690-2699 BEDRI 10 BEDRI TNO NED 10 00:40:25 00:51:50 00:44:35 00:56:25 00:51:33 00:45:09 00:55:15 00:44:42 00:57:29 00:54:13 08:21:32
50 2420-2429 BEDRI 11 BEDRI Mondzorg Winschoten NED 10 00:51:01 00:54:51 00:47:21 00:52:50 00:49:06 00:50:11 00:43:18 00:47:27 00:52:47 00:53:04 08:21:53
51 2700-2709 BEDRI 12 BEDRI Teijin Aramid 1 NED 10 00:45:21 01:04:36 00:50:52 00:53:16 00:52:47 00:46:51 00:46:53 00:48:34 00:49:10 00:44:05 08:22:18
52 1070-1079 ATLET 21 ATLET WZK Tri-team NED 10 00:46:20 00:50:36 00:54:44 00:51:25 00:50:27 00:46:05 00:57:05 00:47:15 00:47:42 00:52:07 08:23:42
53 2080-2089 BEDRI 13 BEDRI Silhouet Kappers 1 NED 10 00:44:02 00:45:39 00:55:51 00:51:12 00:47:50 00:54:15 00:54:51 00:54:04 00:43:35 00:53:51 08:25:05
54 4700-4709 112 B 4 112 B Ambulance NED 10 00:41:03 00:50:32 00:50:13 00:58:53 01:00:49 00:55:06 00:52:52 00:42:46 00:44:12 00:48:55 08:25:17
55 3180-3189 OVERI 12 OVERI Sunday Boys NED 10 00:58:50 00:52:25 00:43:23 00:44:46 00:51:47 01:00:36 01:02:53 00:41:59 00:41:18 00:49:47 08:27:40
56 2730-2739 BEDRI 14 BEDRI Snoek Kringlooppapier bv Team 1 NED 10 00:45:06 00:55:12 00:48:26 00:53:23 00:47:44 00:52:45 00:49:24 00:50:58 00:49:08 00:56:11 08:28:12
57 2210-2219 BEDRI 15 BEDRI Stel Orthopedie/Voetvak NED 10 00:45:09 00:51:05 01:01:08 00:50:27 00:51:46 00:44:25 00:50:59 00:52:36 00:47:13 00:54:44 08:29:27
58 2310-2319 BEDRI 16 BEDRI Rijschool Edwin Hillenga NED 10 00:46:52 00:58:22 00:48:37 00:46:00 00:45:59 00:48:07 01:05:08 00:53:13 00:48:03 00:49:28 08:29:45
59 2330-2339 BEDRI 17 BEDRI Menzrunners NED 10 00:50:47 00:50:14 01:00:00 00:52:17 00:50:56 00:52:21 00:56:23 00:48:15 00:40:20 00:48:20 08:29:50
60 2020-2029 BEDRI 18 BEDRI Oosterlengte team 1 NED 10 00:47:17 00:44:41 01:00:29 01:02:19 00:47:17 00:53:15 00:46:49 00:47:12 00:56:18 00:44:28 08:30:01
61 1510-1519 ATLET 22 ATLET Runners Team Rolfes NED 10 00:54:45 00:56:00 00:41:57 00:58:32 00:43:47 00:50:05 00:57:32 00:43:13 00:56:52 00:47:41 08:30:20
62 3510-3519 OVERI 13 OVERI PI Ter Apel NED 10 00:55:01 00:43:45 00:47:40 00:47:58 01:02:05 00:42:09 01:06:49 00:51:46 00:44:20 00:48:57 08:30:26
63 4520-4529 VROUW 5 VROUW AV Aquilo Potgieser NED 10 00:45:23 00:49:07 00:50:39 00:53:09 00:50:51 00:52:27 00:54:47 00:50:17 00:56:43 00:48:27 08:31:47
64 3120-3129 OVERI 14 OVERI RoadRunners NED 10 00:55:48 00:55:44 00:51:54 00:41:49 00:39:54 00:44:04 01:02:36 01:04:08 00:52:06 00:43:50 08:31:49
65 3470-3479 OVERI 15 OVERI Abdijrunners NED 10 00:51:45 00:56:08 00:44:45 00:45:26 00:44:06 00:42:47 00:58:02 01:03:53 00:57:55 00:49:09 08:33:52
66 2540-2549 BEDRI 19 BEDRI Boven Menshop NED 10 00:48:47 00:51:44 00:58:32 00:55:50 01:00:26 00:53:27 00:49:24 00:38:41 00:46:46 00:51:18 08:34:51
67 3590-3599 OVERI 16 OVERI Fun Runners NED 10 00:48:55 00:59:01 00:54:15 00:47:55 00:41:16 00:45:55 00:55:09 00:59:17 00:58:13 00:46:28 08:36:19
68 3570-3579 OVERI 17 OVERI Rietlandenrunners NED 10 00:51:37 01:01:18 00:48:20 00:54:12 00:54:14 00:50:26 00:44:51 00:51:19 00:52:41 00:47:39 08:36:32
69 2580-2589 BEDRI 20 BEDRI Bruins Verheek makelaars NED 10 00:48:15 00:52:01 00:55:41 00:55:05 00:46:51 00:56:23 00:48:48 00:48:10 00:54:37 00:50:52 08:36:38
70 2480-2489 BEDRI 21 BEDRI FC Groningen NED 10 00:47:22 00:56:11 00:48:44 00:55:57 00:45:30 00:59:26 00:53:32 00:50:50 00:44:52 00:54:38 08:36:58
71 2460-2469 BEDRI 22 BEDRI Century Autogroep (voorheen Tjeerdsma) NED 10 00:46:00 00:49:41 00:55:23 00:59:08 00:48:44 00:53:10 00:47:30 00:55:15 00:49:54 00:52:35 08:37:16
72 3340-3349 OVERI 18 OVERI Travelrunners NED 10 00:47:32 00:48:41 00:50:24 00:53:41 00:50:24 00:55:37 00:52:00 00:50:59 00:55:23 00:52:54 08:37:31
73 2000-2009 BEDRI 23 BEDRI Abiant Uitzendgroep 1 NED 10 00:53:56 00:48:04 00:50:34 00:47:00 00:50:49 00:46:41 00:56:40 00:49:26 00:49:07 01:05:23 08:37:35
74 2780-2789 BEDRI 24 BEDRI Administratiekantoor Oosteinde NED 10 00:51:33 00:48:51 00:47:40 00:54:59 01:02:06 01:03:58 00:49:04 00:42:42 00:48:46 00:48:29 08:38:03
75 2410-2419 BEDRI 25 BEDRI Camping NED 10 00:44:21 00:42:56 00:43:43 00:50:58 00:43:57 01:02:13 00:56:13 00:58:11 00:54:00 01:01:46 08:38:12
76 1530-1539 ATLET 23 ATLET Runners Stadskanaal NED 10 00:41:50 00:50:55 00:53:34 00:52:32 00:46:10 00:59:00 00:58:19 00:53:21 00:50:42 00:53:23 08:39:43
77 3580-3589 OVERI 19 OVERI Speedipus Rex NED 10 00:51:42 00:58:43 00:53:01 00:51:34 00:41:12 00:51:49 00:43:59 01:00:37 00:53:43 00:54:11 08:40:25
78 1500-1509 ATLET 24 ATLET Tura 07 Westrhauderfehn GER 10 00:53:09 00:51:29 00:47:18 00:47:48 00:49:05 00:57:11 01:01:46 00:58:24 00:47:42 00:47:32 08:41:20
79 1160-1169 ATLET 25 ATLET AV Hanzesport NED 10 00:51:03 00:59:53 00:55:04 00:53:00 00:46:23 00:51:32 00:48:01 00:59:27 00:53:15 00:43:48 08:41:23
80 5010-5019 OLDAM 2 OLDAM Gemeente Oldamt team 1 NED 10 00:57:24 00:42:44 00:47:18 01:00:40 00:55:56 00:59:05 00:49:19 00:52:37 00:47:50 00:49:18 08:42:07
81 2650-2659 BEDRI 26 BEDRI Ton Schrantee fysio- en manuele therapie NED 10 00:41:02 00:55:17 00:58:48 00:49:58 00:58:08 00:46:17 00:56:23 00:49:55 00:54:37 00:52:18 08:42:40
82 3400-3409 OVERI 20 OVERI Dollard College team 1 NED 10 00:39:03 00:54:52 00:48:05 00:58:54 00:54:51 00:49:08 01:03:06 01:01:20 00:44:47 00:48:46 08:42:48
83 2250-2259 BEDRI 27 BEDRI De Jong & Laan NED 10 00:55:21 00:46:53 00:48:22 01:00:56 00:49:17 00:50:46 00:48:25 01:02:05 00:53:49 00:47:08 08:42:56
84 2720-2729 BEDRI 28 BEDRI Fysio Plaza @ Sportschool Scheemda NED 10 00:54:39 01:01:05 00:51:31 00:50:36 00:51:53 01:00:22 00:40:28 00:56:03 00:51:11 00:46:26 08:44:10
85 3460-3469 OVERI 21 OVERI Atemlos Emden GER 10 00:54:56 00:47:51 01:03:18 00:58:41 00:57:57 00:51:30 00:50:51 00:47:01 00:45:54 00:46:17 08:44:10
86 1360-1369 ATLET 26 ATLET Loopgroep DSTV Peize NED 10 00:50:27 00:47:37 00:43:55 00:58:49 00:59:39 00:55:56 00:48:25 00:47:17 00:59:44 00:52:45 08:44:28
87 3100-3109 OVERI 22 OVERI Winteb Runners NED 10 01:00:00 00:52:56 00:43:36 00:40:00 00:49:52 00:48:48 01:01:59 00:48:21 00:54:21 01:05:14 08:45:05
88 2100-2109 BEDRI 29 BEDRI UWV Arbeitsagentür NED 10 00:40:18 00:52:44 00:58:35 00:53:14 00:53:56 00:57:14 00:48:38 01:02:32 00:50:27 00:47:56 08:45:29
89 3070-3079 OVERI 23 OVERI Team Leeuwis NED 10 00:50:54 00:55:23 01:02:24 00:43:19 00:44:00 00:43:46 01:08:42 00:50:45 00:59:06 00:49:57 08:48:10
90 3540-3549 OVERI 24 OVERI FrieslandCampina DOMO 3 NED 10 01:03:50 00:56:04 00:52:10 00:43:43 00:51:04 00:50:16 00:45:47 00:59:21 00:56:29 00:49:35 08:48:15
91 1120-1129 ATLET 27 ATLET ATC'75 NED 10 00:53:34 00:53:03 00:54:04 00:50:48 00:51:09 00:51:54 00:45:31 00:54:41 00:58:49 00:54:52 08:48:19
92 4530-4539 VROUW 6 VROUW LG Rheiderland Damen Team GER 10 00:43:32 00:45:04 00:49:20 00:53:23 00:52:43 01:03:41 00:55:41 00:55:35 00:58:39 00:50:48 08:48:21
93 1570-1579 ATLET 28 ATLET LG Uplengen GER 10 00:54:38 00:51:57 00:53:18 00:48:25 01:02:01 00:57:58 00:48:01 00:56:34 00:51:15 00:44:29 08:48:31
94 1370-1379 ATLET 29 ATLET SV Veendam Atletiek NED 10 00:52:32 00:57:57 00:49:32 00:52:26 00:56:20 00:50:46 00:55:22 00:51:33 00:54:52 00:48:19 08:49:34
95 3160-3169 OVERI 25 OVERI Healthy Ageing Running Team NED 10 00:46:20 01:01:12 00:48:42 00:59:29 00:48:25 00:50:12 00:51:31 00:52:36 01:01:53 00:49:24 08:49:39
96 3390-3399 OVERI 26 OVERI Dollard College/de Flint NED 10 00:44:43 00:47:18 01:00:31 00:47:26 00:58:12 00:57:41 00:48:38 00:53:50 00:52:42 00:59:20 08:50:17
97 2630-2639 BEDRI 30 BEDRI Newlands NED 10 00:56:45 01:02:00 01:05:12 00:57:47 00:59:21 01:02:23 01:00:35 00:59:43 00:46:36 00:55:00 08:50:20
98 2050-2059 BEDRI 31 BEDRI Lentis Kliniek Groningen NED 10 00:59:15 00:58:10 00:47:42 00:51:45 00:46:15 00:49:54 00:57:57 00:54:08 00:50:30 00:54:52 08:50:23
99 2200-2209 BEDRI 32 BEDRI Bouwbedrijf Geert de Jonge NED 10 00:51:13 00:48:29 00:40:07 00:44:24 00:50:32 01:02:17 00:58:37 00:58:56 00:52:17 01:04:10 08:50:57
100 1110-1119 ATLET 30 ATLET Runners Bandencentrum Luikens NED 10 00:45:06 01:04:34 00:48:01 00:42:17 00:58:20 00:53:25 00:56:10 00:51:41 01:02:10 00:49:22 08:51:01
101 2380-2389 BEDRI 33 BEDRI De Jong & Laan 2 NED 10 00:53:35 01:08:15 00:46:04 00:53:35 01:00:19 00:42:26 00:47:28 00:47:04 01:00:20 00:52:08 08:51:11
102 2390-2399 BEDRI 34 BEDRI Interoffice Kantoorinrichting B.V. NED 10 00:51:07 00:47:18 00:52:39 01:03:42 00:52:15 00:54:30 00:51:11 01:00:33 00:45:44 00:52:19 08:51:15
103 3420-3429 OVERI 27 OVERI Ubbo Emmius Onstwedde NED 10 00:47:19 00:44:37 00:55:12 00:58:11 00:57:56 00:41:59 00:52:51 01:04:26 01:05:51 00:43:31 08:51:48
104 2590-2599 BEDRI 35 BEDRI ReddFoxx NED 10 00:52:12 00:47:24 00:51:58 00:53:33 00:52:20 00:54:27 00:56:40 00:51:40 00:58:19 00:53:26 08:51:55
105 1330-1339 ATLET 31 ATLET Runploug Garrelsweer NED 10 00:53:27 00:54:36 00:53:41 00:51:43 00:54:34 00:57:34 00:54:22 00:45:00 00:50:54 00:56:14 08:52:00
106 1180-1189 ATLET 32 ATLET HLC Onstwedde II NED 10 00:46:51 00:48:22 01:11:07 00:52:34 00:52:04 00:57:29 00:52:04 00:46:00 01:05:42 00:40:14 08:52:23
107 3280-3289 OVERI 28 OVERI Team Parkzicht NED 10 01:01:36 01:04:42 00:56:19 00:40:13 00:56:38 00:56:13 01:02:35 01:10:21 01:03:53 00:38:00 08:52:26
108 2760-2769 BEDRI 36 BEDRI Haan Personeelsdiensten NED 10 00:47:56 00:49:24 00:56:36 00:56:19 00:59:26 00:50:51 01:03:44 00:47:48 00:48:55 00:51:33 08:52:28
109 2520-2529 BEDRI 37 BEDRI Fyzigo Fysiotherapie NED 10 00:51:29 00:59:28 00:51:39 01:13:07 00:57:28 01:02:20 00:40:16 00:43:39 00:49:05 00:44:23 08:52:50
110 3270-3279 OVERI 29 OVERI 10 Runners NED 10 00:49:37 01:02:03 00:55:04 00:53:00 00:53:26 00:46:49 00:54:47 00:52:54 00:52:25 00:52:59 08:53:00
111 1440-1449 ATLET 33 ATLET Av Aquilo baan 2 NED 10 01:06:57 00:55:00 00:50:03 00:51:02 00:51:27 00:51:52 00:51:48 00:54:07 00:52:01 00:49:08 08:53:20
112 2230-2239 BEDRI 38 BEDRI Accare 1 NED 10 01:14:39 00:44:45 00:54:49 00:47:44 00:48:25 00:57:21 00:49:55 00:55:55 00:51:34 00:48:33 08:53:37
113 2110-2119 BEDRI 39 BEDRI Virol 1 NED 10 01:02:21 00:56:18 00:49:44 01:00:12 00:47:47 00:47:44 00:54:45 00:48:38 00:50:49 00:55:37 08:53:50
114 1430-1439 ATLET 34 ATLET Av Aquilo Baan 1 NED 10 00:56:49 00:59:12 00:56:08 00:59:12 00:52:21 00:48:59 00:43:26 00:45:17 00:59:58 00:53:09 08:54:26
115 2040-2049 BEDRI 40 BEDRI Amnesty International team 2 NED 10 00:51:23 00:50:37 00:56:52 00:57:09 00:49:16 01:00:56 00:52:52 00:53:53 00:51:40 00:50:15 08:54:48
116 1520-1529 ATLET 35 ATLET Runners team RUM NED 10 00:48:11 01:03:17 00:57:05 00:45:24 00:52:18 01:01:21 01:05:16 00:46:38 00:45:43 00:49:51 08:55:00
117 3300-3309 OVERI 30 OVERI Iron Meeden NED 10 01:20:31 01:05:07 00:56:12 00:55:21 00:48:16 00:46:20 00:45:34 00:45:38 00:44:52 00:47:20 08:55:06
118 1470-1479 ATLET 36 ATLET Loopgroep Groningen NED 10 01:03:32 00:57:31 01:08:00 01:03:16 00:53:46 00:48:11 00:50:21 00:49:50 00:37:35 00:44:24 08:56:20
119 2060-2069 BEDRI 41 BEDRI Keuringsbedrijfkuiper NED 10 01:04:49 00:52:05 00:56:52 00:50:16 00:47:12 00:45:58 00:49:58 00:55:18 01:04:11 00:49:46 08:56:21
120 2500-2509 BEDRI 42 BEDRI hpkorte voor geld en goed NED 10 00:58:51 00:54:27 00:46:32 00:47:00 00:48:41 01:00:12 00:57:40 00:53:47 00:53:20 00:56:18 08:56:45
121 2670-2679 BEDRI 43 BEDRI Philips Winschoten NED 10 00:50:20 00:55:46 00:49:41 00:56:31 01:01:32 00:45:02 01:05:52 00:46:29 00:43:28 01:02:21 08:56:57
122 3190-3199 OVERI 31 OVERI Team Coop Jan Kruijer NED 10 00:57:21 00:54:41 00:39:36 00:58:08 00:51:08 00:48:53 00:44:16 01:03:15 01:07:13 00:54:33 08:58:58
123 1000-1009 ATLET 37 ATLET VAV NED 10 00:43:54 00:48:34 00:58:01 00:58:58 00:54:44 01:02:47 00:50:46 00:54:38 00:52:40 00:56:08 09:01:06
124 2340-2349 BEDRI 44 BEDRI Administratiekantoor Kruize NED 10 00:44:26 00:50:28 00:58:55 00:52:05 00:59:50 00:58:34 00:58:37 00:56:51 00:47:49 00:53:42 09:01:12
125 2070-2079 BEDRI 45 BEDRI S.W. bv NED 10 00:40:53 01:04:18 00:54:19 01:01:22 00:58:37 00:52:37 00:58:43 00:55:26 00:44:34 00:50:27 09:01:13
126 3210-3219 OVERI 32 OVERI Dijkdorp Drieborg NED 10 00:56:17 01:09:14 00:57:26 00:51:36 00:59:08 00:51:44 00:51:02 00:53:43 00:46:25 00:44:42 09:01:13
127 1080-1089 ATLET 38 ATLET Runners Massagepraktijk Respectfultouch NED 10 00:58:26 00:56:40 00:50:05 00:57:28 00:49:12 00:49:36 00:44:01 00:50:46 01:00:36 01:05:01 09:01:48
128 3150-3159 OVERI 33 OVERI CDA afd. Oldambt NED 10 01:03:37 00:56:13 00:48:48 00:49:04 00:49:20 00:54:19 00:56:26 00:51:03 00:59:43 00:53:26 09:01:54
129 1170-1179 ATLET 39 ATLET HLC Onstwedde I NED 10 00:44:34 00:52:09 01:03:56 00:59:53 01:00:25 00:54:44 00:49:27 01:00:33 00:47:48 00:49:17 09:02:41
130 2770-2779 BEDRI 46 BEDRI Noord Nederlands Orkest NED 10 00:46:59 01:00:14 01:05:52 00:59:37 00:51:09 00:55:46 00:52:39 00:56:21 00:46:41 00:47:39 09:02:54
131 2400-2409 BEDRI 47 BEDRI DANI'S hairstyle NED 10 00:54:49 00:47:32 00:45:02 00:56:25 00:57:40 01:08:13 00:53:36 00:51:45 00:44:37 01:04:14 09:03:49
132 2620-2629 BEDRI 48 BEDRI Alfa Laval NED 10 01:01:59 00:53:01 00:55:00 00:55:00 00:55:00 00:57:43 00:53:05 00:48:31 00:52:26 00:52:15 09:03:57
133 3670-3679 OVERI 34 OVERI Judovereniging Zempo NED 10 00:57:55 01:00:56 00:51:22 00:52:53 00:52:51 00:52:03 00:48:48 00:59:14 00:53:24 00:54:37 09:03:59
134 2290-2299 BEDRI 49 BEDRI st . Babajit NED 10 00:57:59 00:57:01 00:44:53 00:56:09 00:50:47 01:00:12 01:00:49 00:55:16 00:49:59 00:51:32 09:04:32
135 1350-1359 ATLET 40 ATLET SVK Runners 2 NED 10 00:42:03 01:03:44 00:55:50 00:54:17 00:55:51 01:01:42 00:52:04 00:45:21 00:52:57 01:01:19 09:05:03
136 2260-2269 BEDRI 50 BEDRI Còmplex Advies NED 10 00:55:29 01:04:03 00:55:22 01:01:18 00:44:03 00:55:03 00:54:23 01:00:42 00:55:07 00:39:42 09:05:09
