RCN DE ROGGEBERG LOOP - ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2016
UITSLAGENLIJST - 21 KM
07-09-2016 09:08 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- ------ -------
1 390 Benjamin Kok Impala 1970 1e M40 1:25:32 14,731 4:04
2 332 Bart Van Der Veen Friesland 1981 1e Msen 1:27:13 14,447 4:09
3 331 Sieds Wiersma Impala 1962 1e M50 1:27:13 14,447 4:09
4 391 Ignas Dümmer AAC '61 1966 2e M50 1:29:17 14,112 4:15
5 325 Stev van der Wal Impala 1970 2e M40 1:33:28 13,481 4:27
6 320 Peter Liemburg Drachten 1972 3e M40 1:33:29 13,478 4:27
7 392 Minke Spoelstra Impala 1972 1e V35 1:34:17 13,364 4:29
8 357 Pieter-Jan Kooi Loppersum 1967 4e M40 1:36:34 13,048 4:35
9 396 Jelle Miedema Willemsoord 1963 3e M50 1:37:37 12,908 4:38
10 389 Keimpe Reitsma Pieterzijl 1966 4e M50 1:37:45 12,890 4:39
11 322 Richard Heeres Ried 1975 5e M40 1:38:14 12,827 4:40
12 304 Jan Stolker avVN 1951 5e M50 1:39:20 12,685 4:43
13 400 Rienk de Vries Friesland 1957 6e M50 1:39:36 12,651 4:44
14 355 Paul Kromkamp LSV Invictus 1990 2e Msen 1:39:43 12,636 4:44
15 338 Willem Biemolt Friesland 1966 7e M50 1:40:18 12,562 4:46
16 365 Meine Hoitsma Friesland 1956 8e M50 1:41:00 12,475 4:48
17 307 Albert Zijlstra Elsloo Fr 1951 9e M50 1:41:26 12,422 4:49
18 373 Age Dijkstra Spartacus 1965 10e M50 1:42:58 12,237 4:54
19 377 Joeri Hendriks Spartacus 1973 6e M40 1:43:27 12,180 4:55
20 359 Renda van der Klooster Rotterdam 1974 2e V35 1:43:54 12,127 4:56
21 380 Chris Draijer Impala 1955 11e M50 1:43:55 12,125 4:56
22 352 Anne Stobbe NOP 1951 12e M50 1:43:57 12,121 4:57
23 393 Folkert Tienkamp AAC '61 1962 13e M50 1:44:31 12,055 4:58
24 345 Erik van Zessen Heerenveen 1969 7e M40 1:45:50 11,906 5:02
25 328 Jolien Bandstra Balk 1989 1e Vsen 1:46:12 11,864 5:03
26 327 Timo Schraa Lionitas 1990 3e Msen 1:46:13 11,863 5:03
27 319 Sander Sierdsma Luttelgeest 1983 4e Msen 1:47:00 11,776 5:05
28 395 Piet de Jong Oosterwolde Fr 1959 14e M50 1:49:13 11,537 5:12
29 329 Harrie Wetterhahn Lionitas 1967 8e M40 1:49:28 11,510 5:12
30 312 Ilaysa Wolthuizen Hijum 1989 2e Vsen 1:51:11 11,333 5:17
31 311 Albert Algera Hallum 1961 15e M50 1:51:12 11,331 5:17
32 370 Jeroen Moser Groningen Atletiek 1964 16e M50 1:51:31 11,299 5:18
33 397 Wiebe de Vries LSV Invictus 1960 17e M50 1:51:32 11,297 5:18
34 388 Duco Zijlstra Friesland 1957 18e M50 1:52:35 11,192 5:21
35 339 Adrie Hartholt LSV Invictus 1964 3e V35 1:53:18 11,121 5:23
36 368 Hans Nagtegaal Friesland 1956 19e M50 1:54:02 11,049 5:25
37 340 Inge van Schaick Lionitas 1961 4e V35 1:54:47 10,977 5:27
38 343 André Jellema Lionitas 1969 9e M40 1:54:48 10,976 5:28
39 335 Ruurd Veenstra Friesland 1949 20e M50 1:55:11 10,939 5:29
40 330 Lieuwe Dijkstra LSV Invictus 1951 21e M50 1:55:17 10,930 5:29
41 371 Johan Beintema Friesland 1959 22e M50 1:55:58 10,865 5:31
42 356 Frits Lautenbag De Gemzen 1948 23e M50 1:56:36 10,806 5:33
43 399 Jels Kramer Appelscha 1974 10e M40 1:56:42 10,797 5:33
44 317 Emiel van der Graaf Groningen Atletiek 1960 24e M50 1:57:54 10,687 5:36
45 372 Jack van Rozen LSV Invictus 1955 25e M50 1:58:30 10,633 5:38
46 350 Marc van der Valk AAC '61 1956 26e M50 1:59:32 10,541 5:41
47 369 Henk Hiemstra Spartacus 1960 27e M50 1:59:53 10,510 5:42
48 302 Ids Bouma LSV Invictus 1966 28e M50 2:01:55 10,335 5:48
49 375 Jeffery Robben Friesland 1963 29e M50 2:02:42 10,269 5:50
50 374 Wieger van Keulen Friesland 1959 30e M50 2:02:43 10,268 5:50
51 367 Tiny Wouda Friesland 1962 5e V35 2:05:20 10,053 5:58
52 336 Reinder Tel Friesland 1959 31e M50 2:05:21 10,052 5:58
53 386 Marieke Colstee Groningen 1984 3e Vsen 2:05:46 10,019 5:59
54 384 Frank Colstee Stedum 1958 32e M50 2:05:47 10,017 5:59
55 326 Kees van der Graaf LSV Invictus 1956 33e M50 2:07:05 9,915 6:03
56 316 Ulbe van der Wal Friesland 1958 34e M50 2:08:33 9,802 6:07
57 378 Ooldrik Modderman Groningen Atletiek 1950 35e M50 2:09:52 9,702 6:11
58 387 Yde Haarsma Friesland 1947 36e M50 2:12:54 9,481 6:19
59 394 Peter Brugmans Heerlen 1958 37e M50 2:18:07 9,123 6:34
60 323 Liesbeth Koehorst Hoogeveen 1968 6e V35 2:21:55 8,878 6:45
61 324 Richard Koehorst Hoogeveen 1966 38e M50 2:21:56 8,877 6:45
62 318 Femme de Bruin Friesland 1953 39e M50 2:26:48 8,583 6:59
63 349 Tim van de Vegt De Wilp Gn 1984 5e Msen 2:26:49 8,582 6:59
64 321 Ab de Greeff Appelscha 1955 40e M50 2:33:00 8,235 7:17
65 308 Peter Strikwerda Groningen 1965 41e M50 2:53:03 7,281 8:14
RCN DE ROGGEBERG LOOP - ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2016
UITSLAGENLIJST - 21 KM - MSEN
07-09-2016 09:12 Pag: 1
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------ -------
1 332 Bart Van Der Veen Friesland 1981 2e 1:27:13 14,447 4:09
2 355 Paul Kromkamp LSV Invictus 1990 14e 1:39:43 12,636 4:44
3 327 Timo Schraa Lionitas 1990 26e 1:46:13 11,863 5:03
4 319 Sander Sierdsma Luttelgeest 1983 27e 1:47:00 11,776 5:05
5 349 Tim van de Vegt De Wilp Gn 1984 63e 2:26:49 8,582 6:59
RCN DE ROGGEBERG LOOP - ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2016
UITSLAGENLIJST - 21 KM - M40
07-09-2016 09:13 Pag: 1
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------ -------
1 390 Benjamin Kok Impala 1970 1e 1:25:32 14,731 4:04
2 325 Stev van der Wal Impala 1970 5e 1:33:28 13,481 4:27
3 320 Peter Liemburg Drachten 1972 6e 1:33:29 13,478 4:27
4 357 Pieter-Jan Kooi Loppersum 1967 8e 1:36:34 13,048 4:35
5 322 Richard Heeres Ried 1975 11e 1:38:14 12,827 4:40
6 377 Joeri Hendriks Spartacus 1973 19e 1:43:27 12,180 4:55
7 345 Erik van Zessen Heerenveen 1969 24e 1:45:50 11,906 5:02
8 329 Harrie Wetterhahn Lionitas 1967 29e 1:49:28 11,510 5:12
9 343 André Jellema Lionitas 1969 38e 1:54:48 10,976 5:28
10 399 Jels Kramer Appelscha 1974 43e 1:56:42 10,797 5:33
RCN DE ROGGEBERG LOOP - ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2016
UITSLAGENLIJST - 21 KM - M50
07-09-2016 09:13 Pag: 1
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------ -------
1 331 Sieds Wiersma Impala 1962 3e 1:27:13 14,447 4:09
2 391 Ignas Dümmer AAC '61 1966 4e 1:29:17 14,112 4:15
3 396 Jelle Miedema Willemsoord 1963 9e 1:37:37 12,908 4:38
4 389 Keimpe Reitsma Pieterzijl 1966 10e 1:37:45 12,890 4:39
5 304 Jan Stolker avVN 1951 12e 1:39:20 12,685 4:43
6 400 Rienk de Vries Friesland 1957 13e 1:39:36 12,651 4:44
7 338 Willem Biemolt Friesland 1966 15e 1:40:18 12,562 4:46
8 365 Meine Hoitsma Friesland 1956 16e 1:41:00 12,475 4:48
9 307 Albert Zijlstra Elsloo Fr 1951 17e 1:41:26 12,422 4:49
10 373 Age Dijkstra Spartacus 1965 18e 1:42:58 12,237 4:54
11 380 Chris Draijer Impala 1955 21e 1:43:55 12,125 4:56
12 352 Anne Stobbe NOP 1951 22e 1:43:57 12,121 4:57
13 393 Folkert Tienkamp AAC '61 1962 23e 1:44:31 12,055 4:58
14 395 Piet de Jong Oosterwolde Fr 1959 28e 1:49:13 11,537 5:12
15 311 Albert Algera Hallum 1961 31e 1:51:12 11,331 5:17
16 370 Jeroen Moser Groningen Atletiek 1964 32e 1:51:31 11,299 5:18
17 397 Wiebe de Vries LSV Invictus 1960 33e 1:51:32 11,297 5:18
18 388 Duco Zijlstra Friesland 1957 34e 1:52:35 11,192 5:21
19 368 Hans Nagtegaal Friesland 1956 36e 1:54:02 11,049 5:25
20 335 Ruurd Veenstra Friesland 1949 39e 1:55:11 10,939 5:29
21 330 Lieuwe Dijkstra LSV Invictus 1951 40e 1:55:17 10,930 5:29
22 371 Johan Beintema Friesland 1959 41e 1:55:58 10,865 5:31
23 356 Frits Lautenbag De Gemzen 1948 42e 1:56:36 10,806 5:33
24 317 Emiel van der Graaf Groningen Atletiek 1960 44e 1:57:54 10,687 5:36
25 372 Jack van Rozen LSV Invictus 1955 45e 1:58:30 10,633 5:38
26 350 Marc van der Valk AAC '61 1956 46e 1:59:32 10,541 5:41
27 369 Henk Hiemstra Spartacus 1960 47e 1:59:53 10,510 5:42
28 302 Ids Bouma LSV Invictus 1966 48e 2:01:55 10,335 5:48
29 375 Jeffery Robben Friesland 1963 49e 2:02:42 10,269 5:50
30 374 Wieger van Keulen Friesland 1959 50e 2:02:43 10,268 5:50
31 336 Reinder Tel Friesland 1959 52e 2:05:21 10,052 5:58
32 384 Frank Colstee Stedum 1958 54e 2:05:47 10,017 5:59
33 326 Kees van der Graaf LSV Invictus 1956 55e 2:07:05 9,915 6:03
34 316 Ulbe van der Wal Friesland 1958 56e 2:08:33 9,802 6:07
35 378 Ooldrik Modderman Groningen Atletiek 1950 57e 2:09:52 9,702 6:11
36 387 Yde Haarsma Friesland 1947 58e 2:12:54 9,481 6:19
37 394 Peter Brugmans Heerlen 1958 59e 2:18:07 9,123 6:34
38 324 Richard Koehorst Hoogeveen 1966 61e 2:21:56 8,877 6:45
39 318 Femme de Bruin Friesland 1953 62e 2:26:48 8,583 6:59
40 321 Ab de Greeff Appelscha 1955 64e 2:33:00 8,235 7:17
41 308 Peter Strikwerda Groningen 1965 65e 2:53:03 7,281 8:14
RCN DE ROGGEBERG LOOP - ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2016
UITSLAGENLIJST - 21 KM - VSEN
07-09-2016 09:13 Pag: 1
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------ -------
1 328 Jolien Bandstra Balk 1989 25e 1:46:12 11,864 5:03
2 312 Ilaysa Wolthuizen Hijum 1989 30e 1:51:11 11,333 5:17
3 386 Marieke Colstee Groningen 1984 53e 2:05:46 10,019 5:59
RCN DE ROGGEBERG LOOP - ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2016
UITSLAGENLIJST - 21 KM - V35
07-09-2016 09:14 Pag: 1
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- ------ -------
1 392 Minke Spoelstra Impala 1972 7e 1:34:17 13,364 4:29
2 359 Renda van der Klooster Rotterdam 1974 20e 1:43:54 12,127 4:56
3 339 Adrie Hartholt LSV Invictus 1964 35e 1:53:18 11,121 5:23
4 340 Inge van Schaick Lionitas 1961 37e 1:54:47 10,977 5:27
5 367 Tiny Wouda Friesland 1962 51e 2:05:20 10,053 5:58
6 323 Liesbeth Koehorst Hoogeveen 1968 60e 2:21:55 8,878 6:45