Wedstrijdkalender | |||||
zaterdag | 10-10-20 | Oranjewoud | Woutersbergjecross | 6 - 3 - 2 - 1 | 10:15 |
zaterdag | 10-10-20 | Ried | Ronde over Ried | 21 - 17 - 12 - 7 - 5 | 11:00 |
zaterdag | 10-10-20 | Assen | Trimlopen | 15-12-9-6-3 | 11:00 |
zondag | 11-10-20 | Ruinen | Oriëntatie wedstrijd HOC | 9-6-4.5-3.5-3-2 | 10:30 |
woensdag | 14-10-20 | Tynaarlo | Renbroeken Marathon | 42.2 | 10:00 |
zaterdag | 17-10-20 | Rolde | Indian Summer Ultra Trail | 120 - 87 - 50 | 06:00 |
zaterdag | 17-10-20 | Appelscha | Drents Friese Wold Canicross | 5 | 10:30 |
zaterda | 17-10-20 | Rolde | Indian Summer Trail | 30 - 19 - 14 | 11:00 |
zaterdag | 17-10-20 | Sneek | Sneekermeerrun | 21 - 15 - 10 - 7.5 - 5 | 12:00 |
zaterdag | 24-10-20 | Oudemirdum | Marderhoekloop | 16 - 10 - 5 | 11:00 |
- Hits: 26203