Skip to main content
  • Loopsport Vereniging Invictus
  • Loopsport Vereniging Invictus
Uitslagen Verhoeve Groen Cross          
Appelscha - Zondag 24 december 2017          
               
MAN, TRAILRUN 15 km 15 km      
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto km/u min/km
1 Harrie wetterhahn 1967 Lionitas 1:09:21 1:09:19 12,98 04:37
2 Peter Kindt 1978 Almere 1:09:37 1:09:35 12,93 04:38
3 Mark Kerssies 1972 Hijken 1:09:59 1:09:56 12,87 04:39
4 Jeroen Vleer 1977 Oldeberkoop 1:10:12 1:10:09 12,83 04:40
5 Bertus Pettinga 1963 Assen 1:10:12 1:10:09 12,83 04:40
6 Joos de Bakker 1971 Amersfoort 1:12:26 1:12:25 12,43 04:49
7 Geert Aardema 1964 LSV Invictus 1:12:52 1:12:49 12,36 04:51
8 Casper vd Kamp 1963 Leeuwarden 1:16:02 1:15:56 11,85 05:03
9 René Wieling 1966 LSV Invictus 1:16:08 1:16:07 11,82 05:04
10 Harm Jan Veldstra 1979 Burgum 1:16:10 1:16:06 11,83 05:04
11 Ben Timmer 1967 ATC '75 1:16:22 1:16:19 11,79 05:05
12 Niels Blaauw 1966 Lionitas 1:17:16 1:17:13 11,66 05:08
13 Ome Joop Lusthof 1960 Friesland 1:17:18 1:17:14 11,65 05:08
14 Piet Streefkerk 1957 Friesland 1:17:18 1:17:13 11,66 05:08
15 Jasper Sierdsma 1979 Bolsward 1:17:35 1:17:20 11,64 05:09
16 Piet Visser 1962 Driesum 1:17:52 1:17:47 11,57 05:11
17 Sander Sierdsma 1983 Luttelgeest 1:18:00 1:18:00 11,54 05:12
18 Gauke Postma 1986 Akkrum 1:20:37 1:20:36 11,17 05:22
19 Paul Kromkamp 1990 LSV Invictus 1:21:07 1:21:03 11,10 05:24
20 Aise Bouma 1962 Friesland 1:21:33 1:21:27 11,05 05:25
21 Anne Dijkstra 1968 Rûnom Mantgum 1:22:12 1:22:05 10,96 05:28
22 Wiebe de Vries 1960 LSV Invictus 1:22:37 1:22:37 10,89 05:30
23 André Jellema 1969 Lionitas 1:23:00 1:22:58 10,85 05:31
24 Chris Draijer 1955 Impala 1:23:11 1:23:11 10,82 05:32
25 Bart van der Veen 1981 Friesland 1:23:27 1:23:22 10,80 05:33
26 Jan-Anne 2002 Friesland 1:23:27 1:23:23 10,79 05:33
27 Ids Bouma 1966 LSV Invictus 1:23:31 1:23:27 10,78 05:33
28 Berry Koerts 1969 Loopgroep Smilde 1:23:49 1:23:42 10,75 05:34
29 Lieuwe Dijkstra 1951 LSV Invictus 1:23:52 1:23:49 10,74 05:35
30 Jan Post 1967 Loopgroep Smilde 1:23:54 1:23:49 10,74 05:35
31 Albert van Duinen 1962 LSV Invictus 1:24:56 1:24:53 10,60 05:39
32 Jetsko Borg 1965 Onstwedde 1:25:15 1:25:13 10,56 05:40
33 Paul Pultrum 1973 Luxwoude 1:25:54 1:25:53 10,48 05:43
34 Lukas Drenth 1969 Makkinga 1:26:08 1:26:00 10,47 05:44
35 Eric van Veen 1970 Spado 1:27:56 1:27:50 10,25 05:51
36 Gjalt Schippers 1965 Kootstertille 1:28:57 1:28:44 10,14 05:54
37 Duco Zijlstra 1957 Friesland 1:28:58 1:28:55 10,12 05:55
38 Hetzo Polet 1961 Horror 1:31:58 1:31:45 9,81 06:07
39 Jan van der Linden 1969 Utrecht 1:32:11 1:32:06 9,77 06:08
40 Karst Anema 1956 Friesland 1:34:34 1:34:28 9,53 06:17
41 Henk Popken 1980 LSV Invictus 1:34:58 1:34:54 9,48 06:19
42 Jack van Rozen 1955 LSV Invictus 1:34:59 1:34:49 9,49 06:19
43 Taeke van der Wal 1953 LSV Invictus 1:35:03 1:34:59 9,48 06:19
44 Leen van Waardenberg 1963 Voorne Atletiek 1:39:40 1:39:31 9,04 06:38
45 Egbert Geertsma 1961 Groningen 1:44:59 1:44:52 8,58 06:59
46 Reinder Tel 1959 Surhuizum 1:46:02 1:46:02 8,49 07:04
               
VROUW, TRAILRUN 15 km      
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto km/u min/km
1 Regine Postma 1988 Horror 1:17:34 1:17:33 11,61 05:10
2 Iris Dahler 1974 Hoogeveen 1:18:08 1:18:08 11,52 05:12
3 Alexandra Comsa 1986 Appelscha 1:19:29 1:19:29 11,32 05:17
4 Sietske Dijkstra 1995 Groningen 1:22:12 1:22:05 10,96 05:28
5 Inge van Schaick 1961 Lionitas 1:23:12 1:23:10 10,82 05:32
6 Adrie Hartholt 1964 LSV Invictus 1:24:05 1:24:00 10,71 05:36
7 Deborah Springer-Lelievel 1980 LSV Invictus 1:24:40 1:24:32 10,65 05:38
8 Sjoerdtje Veenstra 1961 Driesum 1:25:41 1:25:34 10,52 05:42
9 Francie Marinussen 1981 Bant 1:26:29 1:26:29 10,41 05:45
10 Alinda ten hoor 1991 LSV Invictus 1:27:00 1:26:57 10,35 05:47
11 Majet Spoelder 1971 Triathlon 1:31:02 1:31:01 9,89 06:04
12 Karin Danhof 1971 Friesland 1:31:58 1:31:52 9,80 06:07
13 Ineke Ligthart 1978 LSV Invictus 1:35:02 1:35:02 9,47 06:20
14 Evelien Marinussen 1984 Utrecht 1:35:12 1:35:12 9,45 06:20
15 Linda Keitz 1985 Leeuwarden 1:36:07 1:36:04 9,37 06:24
16 Marit Houtsma 1976 Friesland 1:36:07 1:36:04 9,37 06:24
17 Hanny van der Bij 1972 Friesland 1:39:33 1:39:26 9,05 06:37
18 Cilie van Waardenberg 1963 Voorne Atletiek 1:43:56 1:43:48 8,67 06:55
19 Astrid van der Veen 1969 LSV Invictus 1:44:50 1:44:42 8,60 06:58
20 Aly Prins Olijve 1962 LSV Invictus 1:45:40 1:45:40 8,52 07:02
21 Esther Zaagmans 1971 Makinga 1:45:41 1:45:32 8,53 07:02
22 Mattie de Boer 1955 LSV Invictus 1:47:50 1:47:50 8,35 07:11
23 Frouwkje Herder 1958 LSV Invictus 1:48:11 1:48:11 8,32 07:12
24 Gerda Rijlaarsdam 1995 LSV Invictus 1:48:38 1:48:30 8,29 07:14
               
MAN, CANICROSS NETTO 5,2 km      
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto km/u min/km
1 Jan Knopert 1964 BB lopers   00:19:39 15,88 03:46
2 Dennis Dekker 1973 Hoogeveen   00:21:57 14,21 04:13
3 Benny IJntema 1973 Hoogeveen   00:24:08 12,93 04:38
4 Gerko de Roo 1973 HAC '63   00:24:37 12,67 04:44
5 Harold Hoekstra 1975 Appelscha   00:24:59 12,49 04:48
6 Paul Ypma 1983 Oosthem   00:25:05 12,44 04:49
               
VROUW, CANICROSS NETTO 5,2 km      
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto km/u min/km
1 Petra Mulder 1974 LSV Invictus   20:08 15,50 03:52
2 Adriana Overgoor 1986 Loopgroep cani gRunn   23:26 13,31 04:30
3 Patricia de Vries 1973 Houtigehage   23:58 13,02 04:36
4 Jolanda Botermans 1986 Oosthem   24:53 12,54 04:47
5 Liane de Wit 1975 Loopgroep gRUNN   25:17 12,34 04:51
6 Gerbranda de Graaf-Beijaard 1990 Damwald   25:18 12,33 04:51
7 Harmanda Olthof 1990 Hoogezand   26:11 11,92 05:02
8 Ebelien Nieboer 1974 Middelstum   26:31 11,77 05:05
9 Djoeke Bijlsma 1995 Sappemeer   26:37 11,72 05:07
10 Christa Aardenburg 1968 Oudwoude   26:55 11,59 05:10
11 Kim Backstrom 1985 Loopgroep gRUNN   27:08 11,50 05:13
12 Manon Bel 1992 LSV Invictus   27:16 11,44 05:14
13 Fardou Haisma 1992 Ureterp   30:36 10,20 05:53
14 Simone Beens 1990 Gorredijk   30:53 10,10 05:56
15 Inge van der Hoeven 1991 Westerbork   31:05 10,04 05:58
16 Gea Weening 1990 Drachtster Compagnie   31:22 9,95 06:01
17 Myra Groen 1969 Loopgroep Cani Grunn   31:50 9,80 06:07
18 Leticia da Silva - kijf 1974 Groningen   32:50 9,50 06:18
19 Wendy Puister 1984 CanigRunn   33:57 9,19 06:31
20 Kirsten Heijs 1983 Oosterwolde   33:58 9,19 06:31
21 Angelique Kuipers 1976 Ravenswoud   34:39 9,00 06:39
22 Jane Klaarwater 1968 Bakkeveen   35:43 8,74 06:52
23 Anouk Voorhorst 1982 Drachten   36:20 8,59 06:59
24 Lisette Kooistra 1983 Harlingen   38:13 8,16 07:20
               
JONGENS PUP 1 km      
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto km/u min/km
1 Mika Keizer 2007 De Sprinter 4:40 4:18 13,95 04:18
2 Thygo de Vries 2008 AV Heerenveen 4:45 4:20 13,85 04:20
3 Mark Woortmeijer 2008 Tolbert 4:49 4:24 13,64 04:24
4 Jiri Heppener 2007 Horror 4:57 4:57 12,12 04:57
5 Jurre Post 2009 Appelscha 5:13 5:12 11,54 05:12
6 Jari Heppener 2010 Horror 5:16 4:52 12,33 04:52
7 Tim Jeeninga 2008 AV Heerenveen 5:19 5:18 11,32 05:18
8 Mats Reitsma 2008 Zuidhorn 5:21 4:56 12,16 04:56
9 Aaron van Loo 2009 Aquilo 5:37 5:11 11,58 05:11
10 Roan van Loo 2011 Aquilo 5:57 5:31 10,88 05:31
               
MEISJES PUP 1 km      
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto km/u min/km
1 Naëll Huijsmans 2007 Atletics Nijverdal 4:47 4:47 12,54 04:47
2 Inez Keun 2008 Groningen Atletiek 4:58 4:32 13,24 04:32
3 Sanne Pultrum 2007 AV Heerenveen 5:00 5:00 12,00 05:00
4 Zoey de vries 2008 Impala 5:03 4:37 13,00 04:37
5 Jara Heppener 2008 Horror 5:23 5:11 11,58 05:11
6 Lieke Snoeken 2010 HAC '63 5:46 5:21 11,21 05:21
7 Manon Delhaas 2009 Aquilo 6:04 5:38 10,65 05:38
8 Julynn Huijsmans 2009 Atletics Nijverdal 6:04 5:39 10,62 05:39
9 Lotte Smith 2009 Aquilo 6:11 5:46 10,40 05:46
10 Ingelise van den Berg 2008 Assen 7:08 5:59 10,03 05:59
11 Rianne Kuiper 2009 Aquilo 6:24 6:24 9,38 06:24
12 Inke Meijer 2008 Aquilo 6:28 6:03 9,92 06:03
13 Esther Hofstee 2009 Aquilo 6:58 6:32 9,18 06:32
14 Zoey Kruize 2009 Aquilo 7:05 6:39 9,02 06:39
15 Lindsey Kuil 2009 Aquilo 8:29 8:03 7,45 08:03
16 Flore van den Berg 2012 Assen 8:34 7:23 8,13 07:23
               
JONGENS JUND 1,4 km      
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto km/u min/km
1 Wu Ping Kuiper 2005 Groningen Atletiek 5:15 5:14 16,05 03:44
2 Sietze Ketelaar 2005 Horror 5:21 5:20 15,75 03:48
3 Sven Pultrum 2005 Luxwoude 5:34 5:34 15,09 03:58
4 Leander van den Berg 2006 Assen 5:40 5:40 14,82 04:02
5 Julian Keun 2006 Groningen Atletiek 5:41 5:40 14,82 04:02
6 Tammo Deems 2005 Start '78 5:59 5:58 14,08 04:15
7 Rick Woortmeijer 2005 Tolbert 6:20 6:19 13,30 04:30
8 Ruben Piek 2006 Impala 6:53 6:51 12,26 04:53
               
MEISJES JUND 1,4 km      
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto km/u min/km
1 Sharon Steenbergen 2005 HAC '63 5:31 5:30 15,27 03:55
2 Irene Groen 2006 LSV Invictus 5:43 5:42 14,74 04:04
3 Louise Post 2005 LSV Invictus 5:46 5:45 14,61 04:06
4 Jorien Spikman 2005 Groningen Atletiek 5:54 5:53 14,28 04:12
5 Britt van den Hoven 2006 Assen 6:03 6:02 13,92 04:18
6 Ylana Hofstra 2005 LSV Invictus 6:06 6:05 13,81 04:20
7 Sarah de Vries 2005 Impala 6:07 6:06 13,77 04:21
8 Martje ter Doest 2006 Impala 6:32 6:31 12,89 04:39
9 Resa Keizer 2006 Ruinerwold 7:02 7:01 11,97 05:00
10 Meike Terpstra 2005 Impala 7:17 7:16 11,56 05:11
               
MAN, SPRINT 1,4 km      
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto km/u min/km
1 Peter-Jan de Jong 1998 Horror 4:18 4:18 19,53 03:04
2 Klaas Douwe Yska 1999 Horror 4:24 4:23 19,16 03:07
3 Jurriën Rijlaarsdam 1997 LSV Invictus 4:24 4:24 19,09 03:08
4 Janco Rijpstra 1999 Lionitas 4:25 4:25 19,02 03:09
5 Gerko Floor 1979 LSV Invictus 4:28 4:28 18,81 03:11
6 Jan Oldhoff 2000 Lionitas 4:31 4:30 18,67 03:12
7 Jelmer van der Veen 1997 Lionitas 4:34 4:33 18,46 03:15
8 Jeroen Vochteloo 1993 LSV Invictus 4:35 4:34 18,39 03:15
9 Eric Stuiver 1999 Start '78 4:36 4:36 18,26 03:17
10 Geale simon Postma 1989 Lionitas 5:10 5:10 16,26 03:41
               
VROUW, SPRINT 1,4 km      
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto km/u min/km
1 Fanny Spikman 2000 Groningen Atletiek 5:24 5:23 15,60 03:50
2 Roeline Yska 2001 Horror 6:03 6:02 13,92 04:18
3 Naëll Huijsmans 2007 Atletics Nijverdal 6:19 6:17 13,37 04:29
4 Jolanda Smedinga   AV Heerenveen 7:24 7:23 11,38 05:16
               
JONGENS JUNC 2 km      
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto km/u min/km
1 Mads Meijer 2003 De Sprinter 6:53 6:52 17,48 03:26
2 Wouter de Roo 2004 HAC '63 7:08 7:08 16,82 03:34
3 Leroy Oostman 2004 Groningen Atletiek 7:10 7:10 16,74 03:35
4 Luuk Knossen 2004 Aquilo 7:15 7:14 16,59 03:37
5 Matthijs Pultrum 2003 Luxwoude 7:32 7:32 15,93 03:46
6 Laurens Pietersma 2003 Aquilo 7:33 7:33 15,89 03:46
7 Sebastien Roebersen 2003 LSV Invictus 7:53 7:52 15,25 03:56
8 Maxwell Bayer 2004 Zuidwal 7:56 7:56 15,13 03:58
9 Marijn Piek 2004 Impala 7:57 7:56 15,13 03:58
10 Mark Terpstra 2003 Impala 7:58 7:58 15,06 03:59
11 Thomas Smeman 2004 Haulerwijk 8:05 8:04 14,88 04:02
12 Mark Algra 2003 Appelscha 8:05 8:05 14,85 04:02
13 Daan Graafstra 2004 LSV Invictus 8:22 8:21 14,37 04:10
14 Evert Bram 2004 LSV Invictus 8:34 8:33 14,04 04:16
15 Pjotr ter Doest 2004 Impala 8:34 8:34 14,01 04:17
16 Hidde Veenstra 2004 Impala 9:23 9:22 12,81 04:41
               
MEISJES JUNC 2 km      
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto km/u min/km
1 Dione Schipper 2004 Start '78 7:18 7:17 16,48 03:38
2 Brecht Frensel 2003 AV Heerenveen 7:24 7:24 16,22 03:42
3 Hannah Talstra 2004 Impala 7:34 7:34 15,86 03:47
4 Selma Spikman 2003 Groningen Atletiek 7:43 7:43 15,55 03:51
5 Jonine Hofstra 2003 LSV Invictus 7:52 7:51 15,29 03:55
6 Noa Tilkema 2004 Impala 8:02 8:01 14,97 04:00
7 Ylse Barkmeijer 2003 AV Heerenveen 8:54 8:53 13,51 04:26
8 Elle Veltman 2003 AV Heerenveen 10:06 10:04 11,92 05:02
               
JONGENS JUNB 4 km      
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto km/u min/km
1 Ruben Talstra 2001 Impala 13:35 13:35 17,67 03:23
2 Jamie Verhagen 2002 Groningen Atletiek 14:28 14:27 16,61 03:36
3 Nick Kerkhof 2002 HAC '63 15:47 15:47 15,21 03:56
               
MEISJES JUNA 4 km      
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto km/u min/km
1 Evelien Kuiper 2000 Groningen Atletiek 14:44 14:44 16,29 03:41
2 Ilse Rooks 1999 LSV Invictus 15:59 15:58 15,03 03:59
               
JONGENS JUNA 6 km      
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto km/u min/km
1 Job IJtsma 2000 HAC '63 19:38 19:38 18,34 03:16
2 Ephrem Been 1999 HAC '63 20:53 20:52 17,25 03:28
3 Marlo Post 2000 LSV Invictus 21:19 21:18 16,90 03:33
4 Stijn Bouma 2000 LSV Invictus 22:10 22:09 16,25 03:41
5 Adriaan Huisman 1964 LSV Invictus 23:03 23:01 15,64 03:50
6 Jeroen van Weperen 2000 LSV Invictus 23:34 23:33 15,29 03:55
7 Chris Wever 1999 AV Heerenveen 27:38 27:36 13,04 04:36
               
DSEN 6 km      
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto km/u min/km
1 Jessica Oosterloo 1990 LSV Invictus 21:17 21:17 16,91 03:32
2 Hinde Fokkema 1991 Start '78 22:23 22:22 16,10 03:43
3 Saffira Kiewiet 1987 Groningen Atletiek 23:12 23:10 15,54 03:51
4 Jacolien Ruizendaal 1983 NOP 24:36 24:34 14,65 04:05
5 Vera Keidel 1989 Impala 25:29 25:26 14,15 04:14
6 Josien Dümmer 1997 Assen 33:06 33:05 10,88 05:30
7 Henny Hoekstra 1985 Rottevalle 34:19 34:19 10,49 05:43
               
D40+ 6 km      
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto km/u min/km
1 Agnes Olgers-Heiner 1969 NOP 25:31 25:30 14,12 04:15
2 Christien Koning 1967 Loopgroep Aart Stigter 26:14 26:13 13,73 04:22
3 Claudia van Tellingen 1974 HAC '63 27:12 27:09 13,26 04:31
4 Desiree Winterwerp 1970 Assen 29:45 29:42 12,12 04:57
5 Carolien Meloni 1974 Appelscha 30:34 30:29 11,81 05:04
6 Elmar Algra 1973 Appelscha 32:54 32:51 10,96 05:28
7 Hilda Middelveld 1966 Hoogeveen 36:57 36:52 9,76 06:08
8 Lian Helms 1966 Appelscha 36:57 36:57 9,74 06:09
               
HSEN 10 km      
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto km/u min/km
1 Ben Stellingwerf 1981 Loopgroep Bedum 32:54 32:54 18,24 03:17
2 Rob Vijver 1991 Lionitas 33:18 33:18 18,02 03:19
3 Djurre Hoeksema 1997 AAC '61 33:25 33:24 17,96 03:20
4 Siep Nota 1990 Horror 35:05 35:03 17,12 03:30
5 Bram Kielman 1996 AV Heerenveen 38:08 38:07 15,74 03:48
6 Geale simon Postma 1989 Lionitas 38:08 38:04 15,76 03:48
7 Thom Klein 1997 LSV Invictus 38:14 38:11 15,71 03:49
8 Theo Trul 1982 AAC '61 40:54 40:49 14,70 04:04
9 Onno Hiemstra 1998 LSV Invictus 41:37 41:35 14,43 04:09
10 Jesper Keidel 1991 Lionitas 42:50 42:46 14,03 04:16
11 Aalzen Alma 1981 Impala 45:04 45:04 13,31 04:30
12 Andres Faber 1988 AV Heerenveen 48:19 48:15 12,44 04:49
               
H40+ 10 KM      
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto km/u min/km
1 Arie de Jong 1972 LSV Invictus 35:29 35:28 16,92 03:32
2 Jan Venhuizen 1968 Lionitas 36:14 36:13 16,57 03:37
3 Anno Huizenga 1969 Friesland 36:20 36:19 16,52 03:37
4 Eddy Elsinga 1969 AV Heerenveen 39:25 39:25 15,22 03:56
5 Eugene Olgers 1969 NOP 40:12 40:10 14,94 04:01
6 Tom van Tellingen 1970 HAC '63 41:16 41:12 14,56 04:07
7 Jeroen Vels 1970 NOP 42:07 42:06 14,25 04:12
8 Fjodor van der Sluijs 1971 SV Veendam 45:10 45:08 13,29 04:30
9 Roelof André Groen 1970 Nijeberkoop 46:56 46:51 12,81 04:41
10 Rowan Heystek 1977 Rhoon 48:01 48:01 12,50 04:48
11 Marco Vijver 1969 Franeker 52:06 52:03 11,53 05:12
               
H50+ 10 KM      
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto km/u min/km
1 Reinder de Jonge 1961 Friesland 37:14 37:13 16,12 03:43
2 Huub Bots 1967 Lionitas 37:14 37:12 16,13 03:43
3 Cor Ton 1962 LSV Invictus 38:32 38:31 15,58 03:51
4 Ignas Dümmer 1966 Assen 38:58 38:57 15,40 03:53
5 Nanne Jagersma 1962 Hardloopvereniging Lichtl 39:28 39:27 15,21 03:56
6 Theo Groenendijk 1959 LSV Invictus 39:33 39:30 15,19 03:57
7 Siem Hiemstra 1966 LSV Invictus 39:57 39:56 15,03 03:59
8 Jan Beldman 1959 Dalfsen 43:36 43:33 13,78 04:21
9 Bennie Wiegman 1966 Assen 44:43 44:41 13,43 04:28
10 René Noordegraaf 1962 Noordwolde 47:18 47:18 12,68 04:43
11 Jebbe Westerbeek 1961 Start '78 47:19 47:19 12,68 04:43
12 Jan Snijder 1961 Nieuwleusen 50:16 50:13 11,95 05:01
13 Freddy Venema 1964 Wergea 51:27 51:24 11,67 05:08
               
H60+ 10 KM      
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto    
1 Jaap Vlaming 1956 NOP 41:49 41:46 14,37 04:10
2 Jacob Strijbosch 1954 Smilde 49:50 49:50 12,04 04:59
3 Garmt Borcman 1947 Hoogezand 51:38 51:36 11,63 05:09